19.10.2005 | ||||||
anul 2004 | De facto | |||||
trimestrul precedent celui gestionar | trimestrul gestionar | |||||
Denumirea indicatorilor | Normativ | |||||
| Capital normativ total (mii lei): | X | 287,689 | 327,291 | 338,840 | ||
| Capital de gradul I | Licenta tip C 135,000 | 287,741 | 327,342 | 338,891 | ||
| Capital de gradul II | X | - | - | - | ||
| Suficienta capitalului ponderat la risc (%) | cel putin 12% | 30.18 | 29.79 | 26.76 | ||
| Coeficientul lichiditatii pe termen lung (P I) | nu mai mult de 1.00 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | ||
| Active pe termen lung | X | 321,816 | 418,358 | 519,556 | ||
| Resurse financiare | X | 508,957 | 581,919 | 634,710 | ||
| Coeficientul lichiditatii curente (P II) (%) | nu mai putin de 20% | 55.78 | 58.00 | 61.20 | ||
| Active lichide | X | 1,308,159 | 1,503,738 | 1,906,419 | ||
| Active totale | X | 2,345,279 | 2,592,689 | 3,115,010 | ||
| Active generatoare de dobanda/ total active (%) | X | 78.36 | 76.17 | 83.57 | ||
| Valoarea totala a creditelor "mari" (mii lei) | X | 385,896.10 | 392,279.44 | 515,545 | ||
| Credite expirate si in stare de neacumulare (mii lei) | X | 60,932.33 | 36,674.01 | 65,365.73 | ||
| Credite nefavorabile (substandarde, dubioase si compromise) (mii lei) | X | 68,853.60 | 55,682.26 | 78,120.84 | ||
| Total credite/total active (%) | X | 46.17 | 35.39 | 34.72 | ||
| Total credite nefavorabile/total active (%) | X | 2.94 | 2.15 | 2.51 | ||
| Total credite nefavorabile/total credite (%) | X | 6.36 | 6.07 | 7.22 | ||
| Reduceri pentru pierderi la credite/total credite (%) | X | 5.84 | 6.51 | 6.17 | ||
| Depozite ale persoanelor fizice si juridice/total active (%) | X | 83.58 | 82.39 | 84.98 | ||
| Rentabilitatea activelor (%) | X | 4.85 | 3.15 | 2.56 | ||
| Rentabilitatea capitalului actionar (%) | X | 35.06 | 24.79 | 20.79 | ||
| Marja neta de dobanda (%) | X | 8.87 | 3.63 | 3.14 | ||
| Indicele eficientei (%) | X | 210.22 | 177.68 | 167.72 | ||
