| Raport privind rezultatele financiare a Bancii de Economii S.A. pentru trimestrul IV anul 2005* | ||
| Denumirea indicatorilor | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
| Venituri aferente dobinzilor | X | X |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 18 306 484 | 13 768 070 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 4 273 563 | 954 703 |
| Venituri afer. dobinz. la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 0 | 0 |
| Venituri aferente dobinzilor la hirtii de valoare investitionale | 21 142 951 | 31 293 732 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 151 565 594 | 136 272 445 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | 2 782 763 | 0 |
| Total venituri aferente dobinzilor | 198 071 355 | 182 288 950 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 84 309 | 0 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 46 738 798 | 28 586 062 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice | 87 198 919 | 30 894 916 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite | 134 022 026 | 59 480 978 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight | 1 604 | 0 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi | 2 354 076 | 636 856 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi | 2 355 680 | 636 856 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor | 136 377 706 | 60 117 834 |
| Venit net aferent dobinzilor | 61 693 649 | 122 171 116 |
| Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 10 197 692 | 23 802 652 |
| Venitul net aferent dobinzilor dupa defalcari in fondul de risc | 51 495 957 | 98 368 464 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | X | X |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 522 400 | 1 015 219 |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale | 0 | 35 186 |
| Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 53 277 677 | 46 338 119 |
| Venituri aferente comisioanelor | 89 582 647 | 71 371 003 |
| Alte venituri neaferente dobinzilor | 3 589 831 | 5 186 704 |
| Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | 146 972 555 | 123 946 231 |
| Cheltuieli neaferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 36 089 370 | 29 887 276 |
| Prime | 5 263 392 | 4 808 691 |
| Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 19 029 308 | 17 585 175 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 24 000 097 | 21 685 761 |
| Impozite si taxe | 1 275 093 | 263 351 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 755 184 | 532 299 |
| Alte cheltuieli neaferente dobinzilor | 37 645 635 | 42 314 385 |
| Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 124 058 079 | 117 076 938 |
| Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare | 74 410 433 | 105 237 757 |
| Impozit pe venit | 15 119 524 | 16 528 117 |
| Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare | 59 290 909 | 88 709 640 |
| Venituri (pierderi) extraordinare | -400 | 0 |
| Impozit pe venit * | 0 | 0 |
| Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | -400 | 0 |
| Venit (pierderi) net | 59 290 509 | 88 709 640 |
* Datele sunt conformate cu opinia auditului extern
