Bilantul contabil pentru luna decembrie 2005 *
| Denumirea indicatorilor | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
ACTIVE |
|
|
Mijloace banesti in numerar | 311 789 641 | 208 214 048 |
Mijloace banesti datorate de banci | 12 073 522 | 7 923 657 |
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 1 250 859 046 | 731 778 041 |
Mijloace plasate overnight | 159 740 656 | 4 013 366 |
Hartii de valoare | x | x |
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare | 5 120 402 | 5 341 292 |
Hartii de valoare investitionale | 431 840 836 | 216 117 763 |
Total hartii de valoare | 436 961 238 | 221 459 055 |
Credite si cerinte privind leasingul financiar | 0 | 0 |
Credite | 1 178 305 010 | 1 082 140 422 |
Cerinte privind leasingul financiar | 0 | 0 |
Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 66 303 614 | 63 223 096 |
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net | 1 112 001 396 | 1 018 917 326 |
Mijloace fixe, net | 104 726 604 | 81 617 832 |
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita | 8 866 707 | 11 134 646 |
Alta avere imobila | 10 792 561 | 0 |
Alte active | 59 488 765 | 66 221 388 |
Total active | 3 467 300 136 | 2 345 279 359 |
|
|
|
|
| |
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| |
OBLIGATIUNI |
|
|
Depozite fara dobanda | x | x |
Mijloace banesti datorate bancilor | 0 | 0 |
Depozite ale persoanelor fizice | 261 067 443 | 131 920 372 |
Depozite ale persoanelor juridice | 20 872 959 | 447 479 809 |
Total depozite fara dobanda | 281 940 402 | 579 400 181 |
Depozite cu dobanda | x | x |
Mijloace banesti datorate bancilor | 2 305 937 | 1 825 257 |
Depozite ale persoanelor fizice | 699 305 121 | 530 674 974 |
Depozite ale persoanelor juridice | 2 009 091 445 | 850 093 630 |
Total depozite cu dobanda | 2 710 702 503 | 1 382 593 861 |
Total depozite | 2 992 642 905 | 1 961 994 042 |
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara | 0 | 0 |
Imprumuturi overnight | 0 | 0 |
Alte imprumuturi | 47 468 296 | 18 347 523 |
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita | 9 395 226 | 5 597 977 |
Alte obligatiuni | 63 130 041 | 63 947 722 |
Datorii subordonate | 0 | 0 |
Total obligatiuni | 3 112 636 468 | 2 049 887 264 |
|
|
|
|
|
|
CAPITAL ACTIONAR |
|
|
Actiuni | x | x |
Actiuni ordinare plasate | 29 258 455 | 29 258 455 |
Actiuni preferentiale plasate | 75 745 | 75 745 |
Minus: Actiuni de tezaur | 0 | 0 |
Total actiuni in circulatie | 29 334 200 | 29 334 200 |
Surplus de capital | 0 | 0 |
Capital de rezerva | 11 765 683 | 7 330 201 |
Rezerve privind reevaluarea activelor | 3 844 215 | 3 844 215 |
Alte rezerve | 0 | 0 |
Profit nedistribuit | 309 719 570 | 254 883 479 |
Total capital actionar | 354 663 668 | 295 392 095 |
Total obligatiuni si capital actionar | 3 467 300 136 | 2 345 279 359 |
* Datele sunt conformate cu opinia auditului extern
