Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestru III 2006
| Nr. d/o | Grupele de scadenta | Active sensibile la rata dobanzii | Obligatiuni sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (1-2) | Diferenta cumulativa | Conturile conditionale de debit sensibile la rata dobanzii | Conturile conditionale de credit sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (5-6) | Diferenta cumulativa |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pana la 1 luna | 1 316 524 364 | 1 291 345 638 | 25 178 726 | 25 178 726 | - | 11 759 086 | (11 759 086) | (11 759 086) |
| 2 | De la 1 luna pana la 2 luni | 99 463 575 | 19 929 897 | 79 533 678 | 104 712 404 | - | 4 860 000 | (4 860 000) | (16 619 086) |
| 3 | De la 2 luni pana la 3 luni | 96 562 010 | 37 093 109 | 59 468 901 | 164 181 305 | - | 678 986 | (678 986) | (17 298 072) |
| 4 | De la 3 luni pana la 6 luni | 248 734 141 | 198 030 525 | 50 703 616 | 214 884 921 | - | 17 843 773 | (17 843 773) | (35 141 845) |
| 5 | De la 6 luni pana la 9 luni | 270 964 971 | 73 221 857 | 197 743 114 | 412 628 035 | - | 46 165 339 | (46 165 339) | (81 307 184) |
| 6 | De la 9 luni pana la 1 an | 90 647 829 | 363 763 910 | (273 116 081) | 139 511 955 | - | 25 952 046 | (25 952 046) | (107 259 230) |
| 7 | De la 1 an pana la 5 ani | 890 162 068 | 302 443 959 | 587 718 109 | 727 230 063 | - | 255 368 833 | (255 368 833) | (362 628 063) |
| 8 | Peste 5 ani | 6 932 731 | 1 589 333 | 5 343 398 | 732 573 461 | - | - | - | (362 628 063) |
| TOTAL | 3 019 991 688 | 2 287 418 227 | 732 573 461 | x | - | 362 628 063 | (362 628 063) | x |
