Bilantul contabil pentru31 martie 2006 |
| lei |
Denumirea indicatorilor | 31.03.2006 | 31.12.2005 |
ACTIVE |
|
|
Mijloace banesti in numerar | 286 682 110 | 311 789 641 |
Mijloace banesti datorate de banci | 21 782 848 | 12 073 522 |
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 1 314 047 768 | 1 250 859 046 |
Mijloace plasate overnight | 268 300 052 | 159 740 656 |
Hartii de valoare | X | X |
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare | 5 238 575 | 5 120 402 |
Hartii de valoare investitionale | 315 280 086 | 431 840 836 |
Total hartii de valoare | 320 518 662 | 436 961 238 |
Credite si cerinte privind leasingul financiar | X | X |
Credite | 1 244 299 243 | 1 178 305 010 |
Cerinte privind leasingul financiar | 0 | 0 |
Minus Reduceri pentru pierderi la credite | -56 453 426 | 66 303 614 |
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net | 1 187 845 817 | 1 112 001 396 |
Mijloace fixe, net | 104 720 782 | 104 726 604 |
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita | 14 791 083 | 8 866 707 |
Alta avere imobila | 9 252 561 | 10 792 561 |
Alte active | 76 803 136 | 59 488 765 |
Total active | 3 604 744 818 | 3 467 300 136 |
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
|
|
OBLIGATIUNI |
|
|
Depozite fara dobanda | X | X |
Mijloace banesti datorate bancilor | 0 | 0 |
Depozite ale persoanelor fizice | 159 153 632 | 261 067 443 |
Depozite ale persoanelor juridice | 23 854 987 | 20 872 959 |
Total depozite fara dobanda | 183 008 619 | 281 940 402 |
Depozite cu dobanda | X | X |
Mijloace banesti datorate bancilor | 1 758 040 | 2 305 937 |
Depozite ale persoanelor fizice | 899 481 214 | 699 305 121 |
Depozite ale persoanelor juridice | 1 999 962 287 | 2 009 091 445 |
Total depozite cu dobanda | 2 901 201 541 | 2 710 702 503 |
Total depozite | 3 084 210 160 | 2 992 642 905 |
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara | 0 | 0 |
Imprumuturi overnight | 10 000 000 | 0 |
Alte imprumuturi | 44 277 030 | 47 468 296 |
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita | 11 614 841 | 9 395 226 |
Alte obligatiuni | 75 197 572 | 63 130 041 |
Datorii subordonate | 0 | 0 |
Total obligatiuni | 3 225 299 603 | 3 112 636 468 |
CAPITAL ACTIONAR |
|
|
Actiuni | X | X |
Actiuni ordinare plasate | 29 258 455 | 29 258 455 |
Actiuni preferentiale plasate | 75 745 | 75 745 |
Minus: Actiuni de tezaur | 0 | 0 |
Total actiuni in circulatie | 29 334 200 | 29 334 200 |
Surplus de capital | 0 | 0 |
Capital de rezerva | 11 765 683 | 11 765 683 |
Rezerve privind reevaluarea activelor | 3 844 215 | 3 844 215 |
Alte rezerve | 0 | 0 |
Profit nedistribuit | 334 501 117 | 309 719 570 |
Total capital actionar | 379 445 215 | 354 663 668 |
Total obligatiuni si capital actionar | 3 604 744 818 | 3 467 300 136 |
