Informatie privind dezvaluirea activitatii creditare a Bancii de Economii pentru trimestrul I anul 2006 | |||||||||||||
Tipul de credit | Numarul creditelor acordate | Suma creditelor acordate, lei | Rata medie a dobandei | ||||||||||
in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | |||||
in lei | in val.str. | in lei | in val.str. | in lei | in val.str. | ||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. Credite acordate agriculturii (123) | 61 | 6 | 13 | 0 | 197 486 978 | 36 605 751 | -2,53 | -0,62 | 16,86 | 10,83 | -0,55 | -0,11 | |
2. Credite acordate industriei/comertului (141) | 121 | 68 | -7 | 3 | 301 892 100 | 296 597 180 | 7,38 | 8,13 | 16,31 | 10,13 | -0,67 | -0,04 | |
3. Credite acordate Industriei energetica si a combustibilului (132) | 10 | 9 | 10 | 0 | 62 561 693 | 38 668 349 | 4,56 | -21,62 | 17,88 | 8,32 | -0,15 | -0,26 | |
4. Credite acordate pentru Constructia Drumurilor si Transportare (147) | 11 | 5 | 22 | 0 | 62 971 878 | 49 653 518 | -9,42 | 6,94 | 16,67 | 9,97 | -0,11 | 0,04 | |
5. Credite acordate pentru imobil (144) | 8 | 0 | -11 | 0 | 14 145 000 | 0 | -24,39 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | -0,62 | 0,00 | |
6. Credite acordate de Consum (129) | 2793 | 0 | 16 | 0 | 37 375 786 | 0 | 35,63 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | |
7. Credite acordate Guvernului (138) | 15 | 0 | -6 | 0 | 78 651 236 | 0 | -12,59 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | |
8. Credite acordate bancilor (135) | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 000 000 | 0 | 400,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9. Alte credite ( ) | 10 | 5 | 11 | 67 | 33 222 292 | 4 467 483 | 160,33 | 35,30 | 16,67 | 7,39 | -1,58 | 2,25 | |
10. S U M A R | 3031 | 93 | 14 | 4 | 818 306 963 | 425 992 280 | 6,54 | 3,84 | 16,35 | 9,98 | -0,75 | 0,00 | |
