RAPORT privind rezultatele financiare |
| lei |
Denumirea indicatorilor | 31.03.2006 | 31.12.2005 |
Venituri aferente dobinzilor |
| X |
Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 6 714 231 | 18 306 484 |
Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 1 926 647 | 4 273 563 |
Venituri afer. dobinz. la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 0 | 0 |
Venituri aferente dobinzilor la hirtii de valoare investitionale | 4 073 683 | 21 142 951 |
Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 45 108 836 | 151 565 594 |
Alte venituri aferente dobinzilor | 0 | 2 782 763 |
Total venituri aferente dobinzilor | 57 823 397 | 198 071 355 |
Cheltuieli aferente dobinzilor | X | X |
Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 0 | 84 309 |
Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 13 326 826 | 46 738 798 |
Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice | 31 522 056 | 87 198 919 |
Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite | 44 848 882 | 134 022 026 |
Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight | 0 | 1 604 |
Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi | 580 182 | 2 354 076 |
Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi | 580 182 | 2 355 680 |
Total cheltuieli aferente dobinzilor | 45 429 064 | 136 377 706 |
Venit net aferent dobinzilor | 12 394 333 | 61 693 649 |
Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 1 974 850 | 10 197 692 |
Venitul net aferent dobinzilor dupa defalcari in fondul de risc | 10 419 483 | 51 495 957 |
Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | X | X |
Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 118 173 | 522 400 |
Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale | 0 | 0 |
Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 11 694 234 | 53 277 677 |
Venituri aferente comisioanelor | 21 229 800 | 89 582 647 |
Alte venituri neaferente dobinzilor | 2 022 427 | 3 589 831 |
Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | 35 064 634 | 146 972 555 |
Cheltuieli neaferente dobinzilor | X | X |
Cheltuieli privind remunerarea muncii | 9 263 877 | 36 089 370 |
Prime | 1 006 419 | 5 263 392 |
Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 3 620 105 | 19 029 308 |
Cheltuieli privind mijloacele fixe | 6 908 228 | 24 000 097 |
Impozite si taxe | 239 471 | 1 275 093 |
Plata serviciilor de consulting si auditing | 254 808 | 755 184 |
Alte cheltuieli neaferente dobinzilor | 7 741 175 | 37 645 635 |
Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 29 034 083 | 124 058 079 |
Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extrabil. | 16 450 034 | 74 410 433 |
Impozit pe venit | 2 393 712 | 15 119 524 |
Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare | 14 056 322 | 59 290 909 |
Venituri (pierderi) extraordinare | 0 | -400 |
Impozit pe venit * | 0 | 0 |
Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 0 | -400 |
Venit (pierderi) net | 14 056 322 | 59 290 509 |
