Persoane fizice
Reţeaua băncii
Noutăţi
Promoţii
Persoane fizice
19.06.2013
| Valuta | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| USD | 12.3000 | 12.3700 |
| EUR | 16.4200 | 16.5600 |
| RUB | 0.3790 | 0.3850 |
| RON | 3.6300 | 3.7000 |
| UAH | 1.5000 | 1.5400 |
| USD | 12.2800 | 12.4000 | |
| EUR | 16.3800 | 16.5800 |
Iunie 12, 2013
Iunie 11, 2013