Informatie privind dezvaluirea activitatii creditare a Bancii de Economii pentru trimestrul III anul 2006
Tipul de credit | Numarul creditelor acordate | Suma creditelor acordate, lei | Rata medie a dobandei | |||||||||
in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | in lei | in valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | ||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
in lei | in val.str. | in lei | in val.str. | in lei | in val.str. | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Credite acordate agriculturii (123) | 71 | 6 | 11 | 0 | 196 625 142,38 | 36 991 415,91 | 1,13 | -4,43 | 16,92 | 10,94 | 0,12 | 0,13 |
2. Credite acordate industriei/comertului (141) | 155 | 74 | 11 | 4 | 318 755 607,77 | 328 474 420,60 | -3,83 | 1,04 | 16,18 | 10,14 | 0,14 | 0,00 |
3. Credite acordate Industriei energetica si a combustibilului (132) | 9 | 7 | -10 | -22 | 53 797 294,14 | 36 392 096,69 | 12,60 | -1,42 | 18,11 | 8,20 | 0,12 | -0,15 |
4. Credite acordate pentru Constructia Drumurilor si Transportare (147) | 8 | 5 | -27 | 0 | 68 877 759,40 | 62 395 907,24 | 18,68 | 5,89 | 16,05 | 10,14 | -0,46 | 0,05 |
5. Credite acordate pentru imobil (144 si 126) | 12 | 1 | 33 | 0 | 52 608 246,07 | 0,00 | 81,72 | -100,00 | 16,54 | 0,00 | 0,33 | -13,00 |
6. Credite acordate de Consum (129) | 3564 | 0 | 14 | 0 | 71 084 696,76 | 0,00 | 38,77 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
7. Credite acordate Guvernului (138 si 139) | 19 | 0 | 19 | 0 | 94 390 605,38 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
8. Credite acordate bancilor (135) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 3,67 | 0,00 |
9. Alte credite ( ) | 23 | 1 | 64 | -83 | 93 291 247,61 | 2 261 613,00 | 30,85 | -58,28 | 16,89 | 0,00 | 0,97 | -8,47 |
10. S U M A R | 3863 | 94 | 14 | -4 | 979 430 599,51 | 466 515 453,44 | 10,12 | -4,07 | 16,38 | 10,00 | 0,07 | -0,16 |
