Informatie privind dezvaluirea activitatii de acceptare a depozitelor Banca de Economii S.A. pentru trimestrul III al anului 2006
mii lei
Tipul de depozit | Numarul depozitelor acceptate | Suma depozitelor acceptate, mii lei | Rata medie a dobinzii % | ||||||||||
| In lei | In val. straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | In lei | In val. straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % | La depozitele acceptate in lei | La depozitele acceptate in val. straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, puncte | ||||
|
|
| in lei | in val. str. |
|
| in lei | in val. str. |
|
| in lei | in val. str. | |
Depozite la vedere cu dobinda: | |||||||||||||
Depozitele persoanelor fizice | 9302 | 519 | -10,5% | -4,9% | 286 769 | 34 344 | 7,8% | -5,5% | 2,8% | 1,0% | -0,2 | 0,0 | |
Depozitele persoanelor juridice | 0 | 2 |
| -60,0% | 4 010 717 | 9 750 | -10,2% | -24,8% | 9,2% | 0,2% | -0,5 | 0,0 | |
Depozite la termen cu dobinda: | |||||||||||||
Depozitele persoanelor fizice | 2 999 | 3 680 | -16,9% | 32,4% | 51 566 | 219 693 | -16,2% | 38,9% | 10,7% | 4,8% | 0,1 | 0,0 | |
Depozitele persoanelor juridice | 7 | 3 | 600,0% | 50,0% | 6 774 | 25 685 | 221,0% | 98,0% | 2,6% | 4,8% | -3,1 | 0,0 | |
Depozitele la vedere fara dobinda: | |||||||||||||
Depozitele persoanelor fizice | 5 506 | 1 307 | -21,8% | 33,2% | 156 702 | 93 012 | 1,8% | 29,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0 | |
Depozitele persoanelor juridice | 380 | 72 | -8,2% | -51,0% | 5 686 283 | 1 292 533 | 2,0% | -6,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0 | |
Nota: * Sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza si se reflecta in lei moldovenesti la cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data gestionara.
