Raport privind rezultatele financiare pentru trimestrul II anul 2006 (lei)
Denumirea indicatorilor | 30.06.2006 | 31.12.2005 |
| Venituri aferente dobinzilor | X | |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 13 961 242 | 18 306 484 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 5 243 506 | 4 273 563 |
| Venituri afer. dobinz. la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 0 | 0 |
| Venituri aferente dobinzilor la hirtii de valoare investitionale | 10 940 082 | 21 142 951 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 97 094 156 | 151 565 594 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | 0 | 2 782 763 |
| Total venituri aferente dobinzilor | 127 238 986 | 198 071 355 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 0 | 84 309 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 27 269 368 | 46 738 798 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice | 63 976 323 | 87 198 919 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite | 91 245 691 | 134 022 026 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight | 0 | 1 604 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi | 1 163 901 | 2 354 076 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi | 1 163 901 | 2 355 680 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor | 92 409 592 | 136 377 706 |
| Venit net aferent dobinzilor | 34 829 394 | 61 693 649 |
| Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 4 959 278 | 10 197 692 |
| Venitul net aferent dobinzilor dupa defalcari in fondul de risc | 29 870 116 | 51 495 957 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | X | X |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 165 146 | 522 400 |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale | 0 | 0 |
| Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 24 848 892 | 53 277 677 |
| Venituri aferente comisioanelor | 45 403 485 | 89 582 647 |
| Alte venituri neaferente dobinzilor | 3 511 844 | 3 589 831 |
| Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | 73 929 367 | 146 972 555 |
| Cheltuieli neaferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 19 379 575 | 36 089 370 |
| Prime | 2 020 342 | 5 263 392 |
| Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 10 166 515 | 19 029 308 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 13 973 655 | 24 000 097 |
| Impozite si taxe | 430 966 | 1 275 093 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 512 633 | 755 184 |
| Alte cheltuieli neaferente dobinzilor | 16 928 612 | 37 645 635 |
| Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 63 412 298 | 124 058 079 |
| Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extrabil. | 40 387 185 | 74 410 433 |
| Impozit pe venit | 7 223 875 | 15 119 524 |
| Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare | 33 163 310 | 59 290 909 |
| Venituri (pierderi) extraordinare | 0 | -400 |
| Impozit pe venit * | 0 | 0 |
| Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 0 | -400 |
| Venit (pierderi) net | 33 163 310 | 59 290 509 |
