| ||||
Наименование показателей | Сумма | Сумма | |||
E |
|
|
| 31.03.2009 | 31.12.2008 |
АКТИВЫ |
|
|
| x | x |
Наличные денежные средства | 383,802,304 | 413,027,565 | |||
Денежные средства причитающиеся с банков | 38,011,081 | 46,506,707 | |||
Минус скидки на потери по денежным средствам, причитающимся с банков | 716,544 | 1,294,733 | |||
Чистые денежные средства, причитающиеся с банков | 37,294,537 | 45,211,974 | |||
Денежные средства, причитающиеся с Национального банка Молдовы | 451,822,496 | 430,996,411 | |||
Размещенные средства и кредиты овернайт | 210,236,958 | 93,720,294 | |||
Минус скидки на потери по средствам и кредитам, размещенным овернайт | 0 | 0 | |||
Чистые размещенные средства и кредиты овернайт | 210,236,958 | X | |||
Ценные бумаги | X | X | |||
Ценные бумаги, приобретенные для продажи | 346,866 | 329,220 | |||
Инвестиционные ценные бумаги | 483,713,324 | 288,953,639 | |||
Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 599,036 | 580,663 | |||
Чистые ценные бумаги | 483,461,154 | 288,702,196 | |||
Кредиты и требования по финансовому лизингу | X | X | |||
Кредиты | 2,023,559,719 | 1,987,286,286 | |||
Требования по финансовому лизингу | 4,275,503 | 5,024,175 | |||
Минус скидки на потери по кредитам | 123,648,889 | 121,244,977 | |||
Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу | 1,904,186,333 | 1,871,065,484 | |||
Чистые основные средства | 208,870,446 | 202,747,631 | |||
Наращенные проценты к получению | 28,130,690 | 21,986,933 | |||
Прочее недвижимое имущество | 53,609,003 | 53,955,973 | |||
Прочие активы | 141,064,318 | 123,792,928 | |||
Минус скидки на потери по прочим активам | 731,847 | 369,613 | |||
Чистые прочие активы | 140,332,471 | 123,423,315 | |||
Всего активы | 3,901,746,392 | 3,544,837,776 | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | X | X | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | X | X | |||
Беспроцентные депозиты | X | X | |||
Средства, причитающиеся банкам | 0 | 0 | |||
Депозиты физических лиц | 181,635,926 | 190,483,796 | |||
Депозиты юридических лиц | 34,700,879 | 34,820,955 | |||
Всего беспроцентные депозиты | 216,336,805 | 225,304,751 | |||
Процентные депозиты | X | X | |||
Денежные средства, причитающиеся банкам | 23,902,392 | 21,178,186 | |||
Депозиты физических лиц | 1,505,737,593 | 1,643,761,709 | |||
Депозиты юридических лиц | 894,605,875 | 751,307,928 | |||
Всего процентные депозиты | 2,424,245,860 | 2,416,247,823 | |||
Всего депозиты | 2,640,582,665 | 2,641,552,574 | |||
Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом | 0 | 0 | |||
Средства заимствованные овернайт | 0 | 0 | |||
Прочие займы | 307,234,340 | 6,935,540 | |||
Наращенные проценты к выплате | 3,223,291 | 2,223,412 | |||
Прочие обязательства | 91,137,865 | 67,612,596 | |||
Субординированные долги | 0 | 0 | |||
Резервы на потери по условным обязательствам | 2,288,209 | 2,428,215 | |||
Всего обязательства | 3,044,466,370 | 2,719,931,436 | |||
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | X | X | |||
Акции | X | X | |||
Размещенные простые акции | 29,258,455 | 29,258,455 | |||
Размещенные привилегированные акции | 75,745 | 75,745 | |||
Минус: Казначейские акции | 0 | 0 | |||
Всего находящиеся в обращении акции | 29,334,200 | 29,334,200 | |||
Избыток капитала | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 18,752,588 | 18,752,588 | |||
Резервы по переоценке активов | 0 | 0 | |||
Прочие резервы | 0 | 0 | |||
Нераспределенная прибыль | 809,193,234 | 775,998,651 | |||
Всего акционерный капитал | 857,280,022 | 824,906,340 | |||
Всего обязательства и акционерный капитал | 3,901,746,392 | 3,544,837,776 | |||
