Raport privind rezultatele financiare
lei
| Denumirea indicatorilor | 30.09.2006 | 31.12.2005 |
| Venituri aferente dobinzilor | X | |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 24 103 258 | 18 306 484 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 8 094 054 | 4 273 563 |
| Venituri afer. dobinz. la hirtii de valoare cumparate pentru vînzare | 0 | 0 |
| Venituri aferente dobinzilor la hirtii de valoare investitionale | 26 134 410 | 21 142 951 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 142 508 402 | 151 565 594 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | 1 421 700 | 2 782 763 |
| Total venituri aferente dobinzilor | 202 261 824 | 198 071 355 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 23 288 | 84 309 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 41 331 945 | 46 738 798 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice | 96 966 346 | 87 198 919 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite | 138 321 579 | 134 022 026 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight | 0 | 1 604 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi | 1 634 266 | 2 354 076 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi | 1 634 266 | 2 355 680 |
| Total cheltuieli aferente dobinzilor | 139 955 845 | 136 377 706 |
| Venit net aferent dobinzilor | 62 305 979 | 61 693 649 |
| Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 11 785 622 | 10 197 692 |
| Venitul net aferent dobinzilor dupa defalcari în fondul de risc | 50 520 357 | 51 495 957 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | X | X |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vînzare | 922 121 | 522 400 |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale | -51 300 | 0 |
| Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 37 724 320 | 53 277 677 |
| Venituri aferente comisioanelor | 76 680 720 | 89 582 647 |
| Alte venituri neaferente dobinzilor | 5 259 339 | 3 589 831 |
| Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | 120 535 200 | 146 972 555 |
| Cheltuieli neaferente dobinzilor | X | X |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 30 823 270 | 36 089 370 |
| Prime | 3 529 039 | 5 263 392 |
| Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 16 601 678 | 19 029 308 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 21 139 881 | 24 000 097 |
| Impozite si taxe | 763 940 | 1 275 093 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 518 213 | 755 184 |
| Alte cheltuieli neaferente dobinzilor | 30 871 815 | 37 645 635 |
| Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 104 247 836 | 124 058 079 |
| Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extrabil | 66 807 721 | 74 410 433 |
| Impozit pe venit | 12 396 817 | 15 119 524 |
| Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare | 54 410 904 | 59 290 909 |
| Venituri (pierderi) extraordinare | 0 | -400 |
| Impozit pe venit * | 0 | 0 |
| Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 0 | -400 |
| Venit (pierderi) net | 54 410 904 | 59 290 509 |
