Informatie privind dezvaluirea activitatii deacceptare adepozitelor pentru trimestrul II al anului 2006
mii lei
Tipul de depozit | Numarul depozitelor acceptate | Suma depozitelor acceptate, mii lei | Rata medie a dobînzii % | ||||||||||
| În lei | În val. straina | Cresterea (descresterea) în comparatie cu trimestrul precedent, % | În lei | În val. straina | Cresterea (descresterea) în comparatie cu trimestrul precedent, % | La depozitele acceptate în lei | La depozitele acceptate în val. straina | Cresterea (descresterea) în comparatie cu trimestrul precedent, puncte | ||||
| în lei | în val. str. | în lei | în val. str. | în lei | în val. str. | ||||||||
| Depozite la vedere cu dobînda: | |||||||||||||
| depozitele persoanelor fizice | 10395 | 546 | -9,2% | 47,6% | 266 093 | 36 353 | 34,3% | 65,3% | 3,0% | 1,0% | -0,6 | 0,0 | |
| depozitele persoanelor juridice | 0 | 5 | 4 465 883 | 12 967 | 12,3% | 196,3% | 9,7% | 0,2% | 0,2 | 0,0 | |||
| Depozite la termen cu dobînda: | |||||||||||||
| depozitele persoanelor fizice | 3 609 | 2 779 | -26,2% | 0,7% | 61 528 | 158 173 | -24,3% | -2,4% | 10,6% | 4,8% | -0,2 | 0,1 | |
| depozitele persoanelor juridice | 1 | 2 | -80,0% | -77,8% | 2 110 | 12 969 | -97,0% | -87,1% | 5,7% | 4,8% | 0,7 | 4,6 | |
| Depozitele la vedere fara dobînda: | |||||||||||||
| depozitele persoanelor fizice | 7 044 | 981 | -26,7% | 6,2% | 153 886 | 71 654 | 14,4% | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0 | |
| depozitele persoanelor juridice | 414 | 147 | -34,3% | 34,9% | 5 573 717 | 1 387 788 | -6,9% | -33,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0 | |
Nota: * Sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza si se reflecta in lei moldovenesti la cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data gestionara.
