Informaţie privind activitatea financiară a Băncii de Economii S.A. pentru trimestrul II anul 2006
Denumirea indicatorilor | Normativ | anul 2005 | de facto | |
trimestrul I al anului 2006 | trimestrul II al anului 2006 | |||
| Capital normativ total (mii lei): | X | 346 777 | 371 852 | 380 264 |
| Capital de gradul I | Licenta tip C 150,000 | 346 829 | 371 903 | 380 315 |
| Capital de gradul II | X | - | - | - |
| Suficienta capitalului ponderat la risc (%) | cel putin 12% | 26,96 | 25,72 | 24,14 |
| Coeficientul lichiditatii pe termen lung (P I) | nu mai mult de 1.00 | 0,72 | 0,64 | 0,69 |
| Active pe termen lung | X | 484 834 | 513 022 | 560 816 |
| Resurse financiare | X | 674 790 | 798 579 | 811 776 |
| Coeficientul lichiditatii curente (P II) (%) | nu mai putin de 20% | 62,51 | 60,88 | 58,30 |
| Active lichide | X | 2 167 338 | 2 194 536 | 2 083 111 |
| Active totale | X | 3 467 300 | 3 604 745 | 3 573 024 |
| Active generatoare de dobânda/ total active (%) | X | 70,92 | 84,14 | 87,13 |
| Depozite ale persoanelor fizice si juridice/total active (%) | X | 86,24 | 85,51 | 85,85 |
| Rentabilitatea activelor (%) | X | 2,14 | 1,58 | 1,86 |
| Rentabilitatea capitalului actionar (%) | X | 17,94 | 15,24 | 17,69 |
| Marja neta de dobânda (%) | X | 2,95 | 1,74 | 2,37 |
| Indicele eficientei (%) | X | 168,20 | 163,46 | 171,51 |
Denumirea indicatorilor | anul 2003 | anul 2004 | anul 2005 | de facto | |
trimestrul I al anului 2006 | trimestrul II al anului 2006 | ||||
| Valoarea totala a expunerilor "mari" (mii lei) | 360 907,52 | 385 896,10 | 568 310,41 | 709 631,81 | 677 291,61 |
| Credite expirate si in stare de neacumulare (mii lei) | 25 370,73 | 60 932,33 | 77 114,06 | 140 814,85 | 30 416,90 |
| Credite nefavorabile (substandarde, dubioase si compromise) (mii lei) | 46 766,36 | 68 853,60 | 56 096,79 | 53 755,78 | 87 643,92 |
| Total credite/total active (%) | 52,39 | 46,17 | 33,74 | 34,52 | 38,5 |
| Total credite nefavorabile/total active (%) | 2,94 | 2,94 | 1,61 | 1,49 | 2,45 |
| Total credite nefavorabile/total credite (%) | 5,61 | 6,36 | 4,76 | 4,32 | 6,37 |
| Reduceri pentru pierderi la credite/total credite (%) | 4,98 | 5,84 | 4,62 | 4,54 | 5,15 |
