Bilantul contabil pentru 31 Decembrie 2006
Denumirea indicatorilor | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
ACTIVE |
|
|
Mijloace banesti in numerar | 324 424 980 | 311 789 641 |
Mijloace banesti datorate de banci | 27 629 480 | 12 073 522 |
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 322 681 688 | 1 250 859 046 |
Mijloace plasate overnight | 165 985 769 | 159 740 656 |
Hartii de valoare |
|
|
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare | 5 051 725 | 5 120 402 |
Hartii de valoare investitionale | 915 708 521 | 431 840 836 |
Total hartii de valoare | 920 760 246 | 436 961 238 |
Credite si cerinte privind leasingul financiar |
|
|
Credite | 1 623 447 323 | 1 178 305 010 |
Cerinte privind leasingul financiar | 709 891 |
|
Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 97 541 812 | 66 303 614 |
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net | 1 526 615 402 | 1 112 001 396 |
Mijloace fixe, net | 129 331 284 | 104 726 604 |
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita | 5 108 555 | 8 866 707 |
Alta avere imobila | 296 456 | 10 792 561 |
Alte active | 61 201 433 | 59 488 765 |
Total active | 3 484 035 293 | 3 467 300 136 |
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
|
|
OBLIGATIUNI |
|
|
Depozite fara dobanda |
|
|
Mijloace banesti datorate bancilor | 0 | 0 |
Depozite ale persoanelor fizice | 176 757 024 | 261 067 443 |
Depozite ale persoanelor juridice | 33 416 870 | 20 872 959 |
Total depozite fara dobanda | 210 173 894 | 281 940 402 |
Depozite cu dobanda |
|
|
Mijloace banesti datorate bancilor | 19 226 723 | 2 305 937 |
Depozite ale persoanelor fizice | 1 073 143 542 | 699 305 121 |
Depozite ale persoanelor juridice | 1 649 307 875 | 2 009 091 445 |
Total depozite cu dobanda | 2 741 678 140 | 2 710 702 503 |
Total depozite | 2 951 852 034 | 2 992 642 905 |
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara | 0 | 0 |
Imprumuturi overnight | 0 | 0 |
Alte imprumuturi | 25 077 928 | 47 468 296 |
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita | 11 633 689 | 9 395 226 |
Alte obligatiuni | 75 902 183 | 63 130 041 |
Datorii subordonate | 0 | 0 |
Total obligatiuni | 3 064 465 834 | 3 112 636 468 |
CAPITAL ACTIONAR |
|
|
Actiuni |
|
|
Actiuni ordinare plasate | 29 258 455 | 29 258 455 |
Actiuni preferentiale plasate | 75 745 | 75 745 |
Minus: Actiuni de tezaur | 0 | 0 |
Total actiuni in circulatie | 29 334 200 | 29 334 200 |
Surplus de capital | 0 | 0 |
Capital de rezerva | 14 730 209 | 11 765 683 |
Rezerve privind reevaluarea activelor | 2 637 856 | 3 844 215 |
Alte rezerve | 0 | 0 |
Profit nedistribuit | 372 867 194 | 309 719 570 |
Total capital actionar | 419 569 459 | 354 663 668 |
Total obligatiuni si capital actionar | 3 484 035 293 | 3 467 300 136 |
