Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I 2006
Nr. d/o
|
Grupele de
| Active | Obligatiuni | Diferenta | Diferenta | Conturile conditionale | Conturile conditionale | Diferenta | Diferenta
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pana la 1 luna | 1 107 155 075 | 1 422 740 993 | (315 585 918) | (315 585 918) | 0 | 379 240 | (379 240) | (379 240) |
2 | De la 1 luna pana la 2 luni | 374 776 687 | 53 757 058 | 321 019 629 | 5 433 711 | 0 | 6 684 296 | (6 684 296) | (7 063 535) |
3 | De la 2 luni pana la 3 luni | 102 331 026 | 56 656 324 | 45 674 701 | 51 108 413 | 0 | 7 800 540 | (7 800 540) | (14 864 075) |
4 | De la 3 luni pana la 6 luni | 324 506 141 | 158 990 876 | 165 515 265 | 216 623 678 | 0 | 52 334 230 | (52 334 230) | (67 198 305) |
5 | De la 6 luni pana la 9 luni | 203 290 967 | 108 688 535 | 94 602 432 | 311 226 110 | 0 | 11 196 273 | (11 196 273) | (78 394 578) |
6 | De la 9 luni pana la 1 an | 91 573 987 | 215 508 088 | (123 934 101) | 187 292 010 | 0 | 91 867 134 | (91 867 134) | (170 261 712) |
7 | De la 1 an pana la 5 ani | 837 801 536 | 331 475 222 | 506 326 314 | 693 618 324 | 0 | 142 732 327 | (142 732 327) | (312 994 039) |
8 | Peste 5 ani | 5 555 497 | 1 669 423 | 3 886 075 | 697 504 398 | 0 | - | - | (312 994 039) |
99 | TOTAL | 3 046 990 917 | 2 349 486 519 | 697 504 398 | x | 0 | 312 994 039 | (312 994 039) | x |
