Условия размещения денежных средств по срочных вкладам для физических лиц в Banca de Economii S.A.
06.04.2010
ВКЛАДЫ В MDL | |||||||
Вид вклада | Срок хранения | Первоначальный взнос | Дополнительные взносы | Частичное снятие со счета | Годовая прцентная ставка | Выплата процентов | Капитализация |
La vedere | - | 1 лей | 1 лей | Да | 0 | - | - |
Econom 2007 | 6 мес. | 1000 лей | 100 лей | Нет | 8.50% | ежемесячно | Нет |
12 мес. | 9.00% | ||||||
18 мес. | 9.75% | ||||||
Flexibil | 3 мес. | 3000 лей | 2000 лей | Нет | 3.00% | ежемесячно | Нет |
6 мес. | Да | 8.25% | |||||
12 мес. | 8.75% | ||||||
24 мес. | 9.50% | ||||||
Bonus plus | 12 мес. | 5000 лей | 1000 лей | Нет | 9,00%; 10.00% (9%+1%)* | ежемесячно | Нет |
24 мес. | 10.00%; 11.00% (10%+1%)* | ||||||
Favor | 12 мес. | 35000 лей | 5000 лей | Да | 9.00% | ежемесячно | Нет |
Adolescenta | мин. 5 лет | 1000 лей | 500 лей | Нет | 16,50% | Капитализация | Годовая |
Perspectiva | 5 лет | 5000 лей | 500 лей | Да | 13.00% | ежемесячно | Годовая |
Bonus | 6 мес. | 1000 лей | 500 лей | Нет | 4,50% | ежемесячно | Нет |
12 мес. | 8,75% | ||||||
18 мес. | 9,00% | ||||||
24 мес. | 9,50% | ||||||
Profit | 3 мес. | 500 лей | 200 лей | Нет | 3,00% | ежемесячно | Нет |
6 мес. | 4,50% | ||||||
12 мес. | 9,00% | ||||||
24 мес. | 9,75% | ||||||
Pensii | мин. 1 год | 10 лей | 10 лей | Да | 10,00% | ежемесячно, после первого года | Годовая |
De acumulare cu capitalizare | 6 мес. | 500 лей | 10 лей | Да | 5,00% | Ежемесячная капитализация | Ежемесячная |
ВКЛАДЫ В USD | |||||||
La vedere | - | 10 $ | 1$ | Да | 0 | - | - |
Flexibil | 3 мес. | 300$ | 200$ | Нет | 1.00% | ежемесячно | Нет |
6 мес. | Да | 3.00% | |||||
12 мес. | 3.25% | ||||||
24 мес. | 3.50% | ||||||
Rentier | 3 мес. | 500$ | 100$ | Нет | 1.50% | ежемесячно | Нет |
6 мес. | 3.00% | ||||||
12 мес. | 3.50% | ||||||
Favor | 12 мес. | 2500$ | 500 $ | Да | 3.75% | ежемесячно | Нет |
Adolescenta | мин. 5 лет | 100$ | 50 $ | Нет | 6.00% | Капитализация | Годовая |
Perspectiva | 5 лет | 500 $ | 100 $ | Да | 5,00% | ежемесячно | Годовая |
ВКЛАДЫ В EURO | |||||||
La vedere | - | 10 EURO | 1EURO | Да | - | - | - |
Flexibil | 3 мес. | 300 EURO | 200 EURO | Нет | 1.00% | ежемесячно | Нет |
6 мес. | 3.00% | ||||||
12 мес. | Да | 3.25% | |||||
24 мес. | 3.50% | ||||||
Rentier | 3 мес. | 500 EURO | 100 EURO | 1.50% | ежемесячно | Нет | |
6 мес. | Нет | 3.00% | |||||
12 мес. | 3.50% | ||||||
Favor | 12 мес. | 2500 EURO | 500 EURO | Да | 3.75% | ежемесячно | Нет |
Adolescenta | мин. 5 лет | 100 EURO | 50 EURO | Нет | 6,00% | Капитализация | Годовая |
Perspectiva | 5 лет | 500 EURO | 100 EURO | Да | 5,00% | ежемесячно | Годовая |
Гарантированы в соответствии с Законом № 575-XV «О гаронтировании депозитов физических лиц в банковской системе».
Процентные ставки плавающие.
*) После первого срока хранения получает бонус к процентной ставке в размере одного процентного пункта.
