________________________________________________________________________________
![]()
11.03.09 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
________________________________________________________________________________
Banca de Economii наградила в среду, 11 марта 2009 г., победителей в рамках кампании «Горы призов от Banca de Economii!», которая проводилась с 15 октября – по 31 января 2009г.Счастливым обладателем Главного Приза в размере 30 000 леев и поездка в горы, стал клиент Banca de Economii госпожа Лидия Багич из Кишинёва. 126 вкладчиков, участвующие в акции «Горы призов от Banca de Economii», выиграли денежные премии в общей сумме 330.000 лей а именно:
5 премий по 10.000 лей
10 премий по 5000 лей
30 премий по 3000 лей
30 премий по 2000 лей
50 премий по 1000 лей
и Главный Приз в 30.000 лей и поездка в горы на два человека!
Удача улыбнулась вкладчикам, которые обслуживаются в филиалах Banca de Economii из Chisinau, Balti, Soroca, Causeni, Telenesti, Drochia, Soldanesti, Donduseni, Ceadîr-Lunga, Vulcanesti, Cimislia, Floresti, Cahul, Anenii-Noi, Orhei, Rîscani, Stefan-Voda, Calarasi, Glodeni Cantemir, Criuleni, Hincesti , Rezina, Singerei, Dubasari. Розыгрыш проводился в присутствии членов комиссии банка и депонентов, пожелавшие участвовать в данное мероприятие, которые смогли убедиться в транспарентности и корректности приводимого розыгрыша.

В розыгрыше призов участвовали более чем 9000депонентов, которые в период с 15 октября 2008 по 31 января 2009 открыли депозитные счета в филиалах и представительствах Banca de Economii в национальной валюте, в Евро и в Долларах США co сроком хранения 12 месяцев и более.
Одновременно с компанией «Горы призов от Banca de Economii» банк проводил и другую компанию по продвижению денежных переводов „Banca de Economii si Western Union îti rasplatesc fidelitatea”. В рамках этой компании банк поблагодарил своих клиентов за сотрудничество и преданность. Клиенты, получившие или отправлявшие денежные переводы, посредством Western Union в период компании получали подарки от банка в видеCD, кружек или денежных премий. В рамках этой компании были выданы свыше 20.000 тысяч брандированных CD дисков с национальной музыкой, более1700 брандированных кружек с атрибутикой, а также 4 денежных премий по 25.000 тысяч леев.
Banca de Economii и впредь будет проводить различные компании с целью продвижения банковских продуктов и одаривать подарками своих клиентов.
________________________________________________________________________________
![]()
15.02.09 СПИСОК ВЫИГРЫШНЫХ СЧЕТОВ
________________________________________________________________________________
Список депозитных счетов, которые выиграли в результате розыгрыша призов, предоставленных в рамках кампании продвижения «Гора призов от Banca de Economii». | |||||||
nr.d/o | Filiala | Reprezentata | Tipul depzitului | Tipul valutei | Numarul contului | Marimea cistigului | |
1 | Chisinau | 151 | 122 | 498 | 53 | 30,000 lei, o excursie la statiunea montana | |
2 | Cantemir | 10 | 76 | 498 | 1 | 10,000 lei | |
3 | Balti | 3 | 122 | 498 | 466 | 10,000 lei | |
4 | Chisinau | 5 | 76 | 498 | 419 | 10,000 lei | |
5 | Calarasi | 50 | 76 | 498 | 120 | 10,000 lei | |
6 | Chisinau | 97 | 76 | 498 | 304 | 10,000 lei | |
7 | Balti | 65 | 129 | 978 | 106 | 5,000 lei | |
8 | Balti | 3 | 76 | 498 | 600340 | 5,000 lei | |
9 | Orhei | 5 | 126 | 840 | 36 | 5,000 lei | |
10 | Chisinau | 153 | 76 | 498 | 101 | 5,000 lei | |
11 | Balti | 44 | 122 | 498 | 247 | 5,000 lei | |
12 | Soldanesti | 19 | 76 | 498 | 24 | 5,000 lei | |
13 | Chisinau | 5 | 76 | 498 | 448 | 5,000 lei | |
14 | Chisinau | 78 | 122 | 498 | 407 | 5,000 lei | |
15 | Balti | 3 | 76 | 498 | 600312 | 5,000 lei | |
16 | Chisinau | 78 | 122 | 498 | 388 | 5,000 lei | |
17 | Soroca | 43 | 76 | 498 | 12 | 3,000 lei | |
18 | Chisinau | 126 | 76 | 498 | 114 | 3,000 lei | |
19 | Chisinau | 144 | 126 | 840 | 2 | 3,000 lei | |
20 | Soldanesti | 16 | 76 | 498 | 16 | 3,000 lei | |
21 | Chisinau | 140 | 76 | 498 | 22 | 3,000 lei | |
22 | Chisinau | 123 | 76 | 498 | 182 | 3,000 lei | |
23 | Anenii Noi | 5 | 122 | 498 | 140 | 3,000 lei | |
24 | Chisinau | 123 | 30 | 978 | 45 | 3,000 lei | |
25 | Cimislia | 50 | 76 | 498 | 119 | 3,000 lei | |
26 | Stefan Voda | 33 | 30 | 978 | 18 | 3,000 lei | |
27 | Orhei | 5 | 30 | 978 | 47 | 3,000 lei | |
28 | Riscani | 5 | 122 | 498 | 110 | 3,000 lei | |
29 | Glodeni | 50 | 122 | 498 | 175 | 3,000 lei | |
30 | Telenesti | 5 | 122 | 498 | 61 | 3,000 lei | |
31 | Soroca | 54 | 122 | 498 | 16 | 3,000 lei | |
32 | Stefan Voda | 36 | 76 | 498 | 1 | 3,000 lei | |
33 | Cimislia | 50 | 76 | 498 | 155 | 3,000 lei | |
34 | Soldanesti | 50 | 76 | 498 | 64 | 3,000 lei | |
35 | Chisinau | 82 | 76 | 498 | 285 | 3,000 lei | |
36 | Drochia | 48 | 122 | 498 | 50 | 3,000 lei | |
37 | Calarasi | 50 | 122 | 498 | 123 | 3,000 lei | |
38 | Donduseni | 5 | 76 | 498 | 123 | 3,000 lei | |
39 | Dubasari | 1 | 126 | 840 | 2 | 3,000 lei | |
40 | Chisinau | 153 | 126 | 840 | 17 | 3,000 lei | |
41 | Chisinau | 78 | 123 | 498 | 9 | 3,000 lei | |
42 | Orhei | 5 | 126 | 840 | 27 | 3,000 lei | |
43 | Balti | 44 | 122 | 498 | 244 | 3,000 lei | |
44 | Hincesti | 75 | 76 | 498 | 2 | 3,000 lei | |
45 | Donduseni | 5 | 76 | 498 | 92 | 3,000 lei | |
46 | Chisinau | 5 | 22 | 498 | 63 | 3,000 lei | |
47 | Criuleni | 5 | 122 | 498 | 101 | 2,000 lei | |
48 | Chisinau | 97 | 76 | 498 | 355 | 2,000 lei | |
49 | Stefan Voda | 4 | 122 | 498 | 16 | 2,000 lei | |
50 | Chisinau | 97 | 76 | 498 | 363 | 2,000 lei | |
51 | Dubasari | 1 | 122 | 498 | 16 | 2,000 lei | |
52 | Chisinau | 135 | 76 | 498 | 160 | 2,000 lei | |
53 | Balti | 3 | 122 | 498 | 507 | 2,000 lei | |
54 | Chisinau | 86 | 76 | 498 | 217 | 2,000 lei | |
55 | Balti | 3 | 76 | 498 | 600399 | 2,000 lei | |
56 | Chisinau | 33 | 76 | 498 | 330 | 2,000 lei | |
57 | Cimislia | 50 | 76 | 498 | 164 | 2,000 lei | |
58 | Chisinau | 154 | 76 | 498 | 31 | 2,000 lei | |
59 | Stefan Voda | 1 | 78 | 498 | 12 | 2,000 lei | |
60 | Chisinau | 123 | 76 | 498 | 141 | 2,000 lei | |
61 | Chisinau | 78 | 76 | 498 | 384 | 2,000 lei | |
62 | Drochia | 45 | 76 | 498 | 1 | 2,000 lei | |
63 | Calarasi | 50 | 76 | 498 | 84 | 2,000 lei | |
64 | Balti | 3 | 76 | 498 | 600368 | 2,000 lei | |
65 | Soroca | 13 | 129 | 978 | 31 | 2,000 lei | |
66 | Cahul | 1 | 122 | 498 | 255 | 2,000 lei | |
67 | Cahul | 1 | 122 | 2 | 285 | 2,000 lei | |
68 | Riscani | 5 | 76 | 498 | 86 | 2,000 lei | |
69 | Donduseni | 5 | 76 | 498 | 94 | 2,000 lei | |
70 | Chisinau | 141 | 76 | 498 | 67 | 2,000 lei | |
71 | Balti | 83 | 122 | 498 | 41 | 2,000 lei | |
72 | Chisinau | 97 | 76 | 498 | 196 | 2,000 lei | |
73 | Singerei | 30 | 122 | 498 | 85 | 2,000 lei | |
74 | Soldanesti | 50 | 122 | 498 | 154 | 2,000 lei | |
75 | Glodeni | 50 | 122 | 498 | 178 | 2,000 lei | |
76 | Orhei | 5 | 78 | 498 | 59 | 2,000 lei | |
77 | Riscani | 5 | 76 | 498 | 105 | 1,000 lei | |
78 | Hincesti | 67 | 122 | 498 | 7 | 1,000 lei | |
79 | Orhei | 5 | 122 | 498 | 197 | 1,000 lei | |
80 | Causeni | 81 | 122 | 498 | 11 | 1,000 lei | |
81 | Floresti | 21 | 76 | 498 | 2 | 1,000 lei | |
82 | Orhei | 5 | 122 | 498 | 216 | 1,000 lei | |
83 | Causeni | 77 | 122 | 498 | 8 | 1,000 lei | |
84 | Orhei | 926 | 122 | 498 | 67 | 1,000 lei | |
85 | Balti | 3 | 76 | 498 | 600295 | 1,000 lei | |
86 | Chisinau | 136 | 122 | 498 | 84 | 1,000 lei | |
87 | Vulcanesti | 5 | 76 | 498 | 76 | 1,000 lei | |
88 | Donduseni | 5 | 76 | 498 | 117 | 1,000 lei | |
89 | Chisinau | 141 | 76 | 498 | 65 | 1,000 lei | |
90 | Riscani | 5 | 122 | 498 | 115 | 1,000 lei | |
91 | Soldanesti | 4 | 76 | 498 | 21 | 1,000 lei | |
92 | Criuleni | 5 | 30 | 978 | 11 | 1,000 lei | |
93 | Chisinau | 97 | 122 | 498 | 465 | 1,000 lei | |
94 | Chisinau | 148 | 76 | 498 | 26 | 1,000 lei | |
95 | Soldanesti | 1 | 76 | 498 | 14 | 1,000 lei | |
96 | Chisinau | 135 | 122 | 498 | 223 | 1,000 lei | |
97 | Chisinau | 97 | 76 | 498 | 301 | 1,000 lei | |
98 | Balti | 3 | 122 | 498 | 610 | 1,000 lei | |
99 | Chisinau | 53 | 78 | 498 | 65 | 1,000 lei | |
100 | Soroca | 37 | 122 | 498 | 9 | 1,000 lei | |
101 | Hincesti | 24 | 122 | 498 | 10 | 1,000 lei | |
102 | Chisinau | 126 | 76 | 498 | 82 | 1,000 lei | |
103 | Chisinau | 82 | 123 | 498 | 46 | 1,000 lei | |
104 | Hincesti | 25 | 76 | 498 | 39 | 1,000 lei | |
105 | Anenii Noi | 5 | 76 | 498 | 66 | 1,000 lei | |
106 | Ceadir Lunga | 1 | 122 | 498 | 191 | 1,000 lei | |
107 | Chisinau | 153 | 76 | 498 | 49 | 1,000 lei | |
108 | Drochia | 48 | 76 | 498 | 17 | 1,000 lei | |
109 | Glodeni | 50 | 76 | 498 | 79 | 1,000 lei | |
110 | Calarasi | 7 | 122 | 498 | 13 | 1,000 lei | |
111 | Chisinau | 82 | 123 | 498 | 49 | 1,000 lei | |
112 | Criuleni | 48 | 76 | 498 | 47 | 1,000 lei | |
113 | Chisinau | 33 | 30 | 978 | 75 | 1,000 lei | |
114 | Singerei | 30 | 122 | 498 | 92 | 1,000 lei | |
115 | Chisinau | 146 | 76 | 498 | 13 | 1,000 lei | |
116 | Chisinau | 146 | 122 | 498 | 23 | 1,000 lei | |
117 | Balti | 44 | 76 | 498 | 400132 | 1,000 lei | |
118 | Chisinau | 134 | 122 | 498 | 108 | 1,000 lei | |
119 | Cahul | 1 | 30 | 840 | 31 | 1,000 lei | |
120 | Causeni | 11 | 122 | 498 | 128 | 1,000 lei | |
121 | Rezina | 1 | 76 | 498 | 102 | 1,000 lei | |
122 | Chisinau | 5 | 76 | 498 | 312 | 1,000 lei | |
123 | Chisinau | 147 | 122 | 498 | 60 | 1,000 lei | |
124 | Chisinau | 135 | 76 | 498 | 91 | 1,000 lei | |
125 | Rezina | 1 | 122 | 498 | 120 | 1,000 lei | |
126 | Causeni | 81 | 122 | 498 | 16 | 1,000 lei | |
|
|
|
|
|
|
| |
* | 498- depozit deschis in lei |
|
|
|
| ||
* | 840 - depozit deschis in dolari |
|
|
|
| ||
* | 978 - depozit deschis in euro |
|
|
|
| ||
________________________________________________________________________________
![]()
15.02.09 РОЗЫГРЫШ
________________________________________________________________________________
В воскресение, 15.02.09, состоялся розыгрыш призов в рамках акции « Гора призов от Banca de Economii». Счастливые билеты были вытянуты детьми, процесс проводился в присутствие комиссии банка и нескольких вкладчиков которые участвовали в акции, тем самым убедившись в прозрачности и правильности проведение розыгрыша. В розыгрыше участвовали депозитные счета, которые были открыты в филиалах Banca de Economii в период с 15 октября 2008 – 31 января 2009, в национальной валюте, Евро и USD на срок минимум 12 месяцев.



________________________________________________________________________________
![]()
15.10.08 СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
________________________________________________________________________________
Гора призов от Banca de Economii
Banca de Economii запускает новую акцию продвижения под названием “Гора призов от Banca de Economii”, которая проводиться с 15 октября – по 31 января. В акции будут участвовать те клиенты, которые откроют в Banca de Economii, счет с денежным вкладом в размере от 3000 леев, 300 евро или 300 дол, на срок минимум 12 месяцев.
В этой акции Banca de Economii предлагает гору призов
5 призов по 10.000 лей
10 призов по 5.000 лей
30 призов по 3.000 лей
30 призов по 2.000 лей
50 призов по 1.000 лей
и Главный Приз – 30.000 лей + поездка в горы
Победители определяться в результате розыгрыша, который состоится 15 февраля 2009. Для дополнительной информации читайте предоставленный ниже регламент акции или обращайтесь в любой филиал Banca de Economii.
