22.02.2012
| Валюта | Покупка | Продажа | BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 11.8000 | 11.9000 | 11.8417 |
| EUR | 15.5600 | 15.7200 | 15.6376 |
| RUB | 0.3800 | 0.4000 | 0.3968 |
| RON | 3.4500 | 3.6000 | 3.5895 |
| UAH | 1.4000 | 1.5000 | 1.4780 |

21.02.2012
Уважаемые Клиенты!
16.02.2012
Внеочередное общее собрание акционеров Banca de Economii S.A., назначенное на 16 февраля 2012 г., не состоялось из-за отсутствия кворума. В соответствии со статьей...