Типы депозитов
Условия размещения денежных средств по срочным вкладам для физических лиц в Banca de Economii S.A. |
|||||||
01.04.2012 |
|||||||
| ВКЛАДЫ В MDL | |||||||
| Вид вклада | Срок хранения | Первоначальный взнос | Дополнительные взносы | Частичное снятие со счета | Годовая прцентная ставка | Выплата процентов | Капитализация |
| La vedere | - | 1 лей | 1 лей | Да | 0 | - | - |
| Econom 2007 | 6 мес. | 1000 лей | 100 лей | Нет | 8.00% | ежемесячно | Нет |
| 12 мес. | 8.50% | ||||||
| 18 мес. | 9.20% | ||||||
| Flexibil | 3 мес. | 3000 лей | 2000 лей | Нет | 2.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | Да | 7.00% | |||||
| 12 мес. | 7.75% | ||||||
| 24 мес. | 8.50% | ||||||
| Favor | 12 мес. | 35000 лей | 5000 лей | Да | 9.00% | ежемесячно | Нет |
| Adolescenta | мин. 5 лет | 1000 лей | 500 лей | Нет | 15.50 | Капитализация | Годовая |
| Perspectiva | 5 лет | 5000 лей | 500 лей | Да | 12.00% | ежемесячно | Годовая |
| Pensii | мин. 1 год | 10 лей | 10 лей | Да | 8.00% | ежемесячно, после первого года | Годовая |
| De acumulare cu capitalizare | 6 мес. | 500 лей | 10 лей | Да | 2,00% | Ежемесячная капитализация | Ежемесячная |
| Incredere | 24 мес. | 1000 лей | 500 лей | Да | 11.75% | ежемесячно | Нет |
| 36 мес. | 12.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 мес. | 5000 лей | Нет | Нет | 3.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | 8.00% | ||||||
| 12 мес. | 10.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 лет | 700 лей | 700 лей | Да | 13.00% | ежемесячно | Нет |
| ВКЛАДЫ В USD | |||||||
| La vedere | - | 10 $ | 1$ | Да | 0 | - | - |
| Flexibil | 3 мес. | 300$ | 200$ | Нет | 1.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | Да | 3.00% | |||||
| 12 мес. | 3.25% | ||||||
| 24 мес. | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 мес. | 500$ | 100$ | Нет | 1.50% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | 3.00% | ||||||
| 12 мес. | 3.50% | ||||||
| 36 мес. | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 мес. | 2500$ | 500 $ | Да | 3.75% | ежемесячно | Нет |
| Adolescenta | мин. 5 лет | 100$ | 50 $ | Нет | 6.00% | Капитализация | Годовая |
| Perspectiva | 5 лет | 500 $ | 100 $ | Да | 5,00% | ежемесячно | Годовая |
| Incredere | 24 мес. | 100 $ | 50 $ | Да | 5.25% | ежемесячно | Нет |
| 36 мес. | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 мес. | 500$ | Нет | Нет | 3.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | 5.00% | ||||||
| 12 мес. | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 лет | 70 $ | 70 $ | Да | 6.00% | ежемесячно | Нет |
| ВКЛАДЫ В EUR | |||||||
| La vedere | - | 10 EUR | 1EUR | Да | - | - | - |
| Flexibil | 3 мес. | 300 EUR | 200 EUR | Нет | 1.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | Да | 3.00% | |||||
| 12 мес. | 3.25% | ||||||
| 24 мес. | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 мес. | 500 EUR | 100 EUR | Нет | 1.50% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | 3.00% | ||||||
| 12 мес. | 3.50% | ||||||
| 36 мес. | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 мес. | 2500 EUR | 500 EUR | Да | 3.75% | ежемесячно | Нет |
| Adolescenta | мин. 5 лет | 100 EUR | 50 EUR | Нет | 6,00% | Капитализация | Годовая |
| Perspectiva | 5 лет | 500 EUR | 100 EUR | Да | 5,00% | ежемесячно | Годовая |
| Incredere | 24 мес. | 100 EUR | 50 EUR | Да | 5.25% | ежемесячно | Нет |
| 36 мес. | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 мес. | 500 EUR | Нет | Нет | 3.00% | ежемесячно | Нет |
| 6 мес. | 5.00% | ||||||
| 12 мес. | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 лет | 70 EUR | 70 EUR | Да | 6,00% | ежемесячно | Нет |
| Гарантированы в соответствии с Законом № 575-XV "О гаронтировании депозитов физических лиц в банковской системе" | |||||||
| Процентные ставки плавающие. | |||||||
| *) После первого срока хранения получает бонус к процентной ставке в размере одного процентного пункта | |||||||
Процентные ставки денежных средств по срочным вкладам от 1.04.2012