Tipurile de depozite
| Condiţiile de acceptare a depozitelor de la persoane fizice în Banca de Economii S.A. | |||||||
| 01.08.2011 | |||||||
| DEPOZITE ÎN MDL | |||||||
| Tipul depozitului | Termenul de plasare | Vărsamîntul iniţial | Vărsăminte suplimentare | Retrageri din cont | Rata dobînzii anuală | Achitarea dobînzii | Capitalizare |
| La vedere | - | 1 leu | 1 leu | Da | 0 | - | - |
| Econom 2007 | 6 luni | 1000 lei | 100 lei | Nu | 8.50% | Lunar | Nu |
| 12 luni | 9.00% | ||||||
| 18 luni | 9.75% | ||||||
| Flexibil | 3 luni | 3000 | 2000 | Nu | 3.00% | lunar | Nu |
| 6 luni | Da** | 8.25% | |||||
| 12 luni | 8.75% | ||||||
| 24 luni | 9.50% | ||||||
| Bonus plus | 12 luni | 5000 lei | 1000 lei | Nu | 9,00%; 10.00% (9%+1%)* | Lunar | Nu |
| 24 luni | 10.00%; 11.00% (10%+1%)* | ||||||
| Favor | 12 luni | 35000 lei | 5000 lei | Da** | 9.00% | Lunar | Nu |
| Adolescenta | min 5 ani | 1000 lei | 500 lei | Nu | 16,50% | Capitalizare | Anual |
| Perspectiva | 5 ani | 5000 lei | 500 lei | Da** | 13.00% | Lunar | Anual |
| Profit | 3 luni | 500 lei | 200 lei | Nu | 3,00% | Lunar | Nu |
| 6 luni | 4,50% | ||||||
| 12 luni | 9,00% | ||||||
| 24 luni | 9,75% | ||||||
| Pensii | min 1 an | 10 lei | 10 lei | Da, după 1 an | 10,00% | Lunar, după primul an | Anual |
| De acumulare cu capitalizare | 6 luni | 500 lei | 10 lei | Da, după 1 lună | 5,00% | Capitalizare lunara | Lunar |
| Încredere | 24 luni | 1000 lei | 500 lei | Da** | 13.00% | lunar | nu |
| 36 luni | 13.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 luni | 5000 lei | nu | nu | 6.00% | lunar | nu |
| 6 luni | 10.00% | ||||||
| 12 luni | 12.00% | ||||||
| Jubiliar | 7 ani | 700 lei | 700 lei | Da, după 1 an | 14% | lunar | nu |
| DEPOZITE ÎN USD | |||||||
| La vedere | - | 10 $ | 1$ | Da | 0 | - | - |
| Flexibil | 3 luni | 300$ | 200$ | Nu | 1.00% | lunar | nu |
| 6 luni | Da** | 3.00% | |||||
| 12 luni | 3.25% | ||||||
| 24 luni | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 luni | 500$ | 100$ | Nu | 1.50% | Lunar | Nu |
| 6 luni | 3.00% | ||||||
| 12 luni | 3.50% | ||||||
| 36 luni | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 luni | 2500$ | 500 $ | Da** | 3.75% | Lunar | Nu |
| Adolescenta | min 5 ani | 100$ | 50 $ | Nu | 6.00% | Capitalizare | Anual |
| Perspectiva | 5 ani | 500 $ | 100 $ | Da** | 5,00% | Lunar | Anual |
| Încredere | 24 luni | 100$ | 50 $ | Da** | 5.25% | Lunar | nu |
| 36 luni | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 luni | 500$ | nu | nu | 3.00% | lunar | nu |
| 6 luni | 5.00% | ||||||
| 12 luni | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 ani | 70$ | 70$ | Da, după 1 an | 6.00% | Lunar | nu |
| DEPOZITE ÎN EURO | |||||||
| La vedere | - | 10 EURO | 1EURO | Da | - | - | - |
| Flexibil | 3 luni | 300 EURO | 200 EURO | Nu | 1.00% | lunar | nu |
| 6 luni | 3.00% | ||||||
| 12 luni | Da** | 3.25% | |||||
| 24 luni | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 luni | 500 EURO | 100 EURO | 1.50% | lunar | nu | |
| 6 luni | Nu | 3.00% | |||||
| 12 luni | 3.50% | ||||||
| 36 luni | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 luni | 2500 EURO | 500 EURO | Da** | 3.75% | Lunar | Nu |
| Adolescenta | min 5 ani | 100 EURO | 50 EURO | Nu | 6,00% | Capitalizare | Anual |
| Perspectiva | 5 ani | 500 EURO | 100 EURO | Da** | 5,00% | Lunar | Anual |
| Încredere | 24 luni | 100 Euro | 50 EURO | Da** | 5.25% | Lunar | nu |
| 36 luni | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 luni | 500 EURO | nu | nu | 3.00% | lunar | nu |
| 6 luni | 5.00% | ||||||
| 12 luni | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 ani | 70 Euro | 70 Euro | Da, după 1 an | 6.00% | Lunar | nu |
Garantate în conformitate cu Legea nr. 575 - XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
Ratele dobînzii sunt flotante.
* După primul termen de păstrare primeşte un bonus de 1% la rata dobînzii anuale.
**Da, după prima jumătate de termen