Types of deposits
Conditions for term deposits offered to individual entities by Banca de Economii S.A. |
|||||||
01.04.2012 |
|||||||
| DEPOZITE ÎN MDL | |||||||
| Name of account | Term | initial ammount | Additional replenishment | Account withdrawals | Interest rate | Payment of interest | Capitalization |
| La vedere | - | 1 leu | 1 leu | yes | 0 | - | - |
| Econom 2007 | 6 months | 1000 lei | 100 lei | no | 8.00% | monthly | no |
| 12 months | 8.50% | ||||||
| 18 months | 9.20% | ||||||
| Flexibil | 3 months | 3000 lei | 2000 lei | yes | 2.00% | monthly | no |
| 6 months | 7.00% | ||||||
| 12 months | 7.75% | ||||||
| 24 months | 8.50% | ||||||
| Favor | 12 months | 35000 lei | 5000 lei | yes | 9.00% | monthly | no |
| Adolescenta | min 5 years | 1000 lei | 500 lei | no | 15,50% | at account closing | yearly |
| Perspectiva | 5 years | 5000 lei | 500 lei | yes | 12.00% | monthly | yearly |
| Pensii | min 1 year | 10 lei | 10 lei | yes | 8,00% | monthly, after 1st year | yearly |
| De acumulare cu capitalizare | 6 months | 500 lei | 10 lei | yes | 2,00% | monthly | monthly |
| Încredere | 24 months | 1000 lei | 500 lei | yes | 11.75% | monthly | no |
| 36 months | 12.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 months | 5000 lei | nu | no | 3.00% | monthly | no |
| 6 months | 8.00% | ||||||
| 24 months | 10.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 yaers | 700 lei | 700 lei | yes | 13% | monthly | nu |
| DEPOZITE ÎN USD | |||||||
| La vedere | - | 10 $ | 1$ | yes | 0 | - | - |
| Flexibil | 3 months | 300$ | 200$ | no | 1.00% | monthly | no |
| 6 months | yes | 3.00% | |||||
| 12 months | 3.25% | ||||||
| 24 months | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 months | 500$ | 100$ | no | 1.50% | monthly | no |
| 6 months | 3.00% | ||||||
| 12 months | 3.50% | ||||||
| 36 months | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 months | 2500$ | 500 $ | yes | 3.75% | monthly | no |
| Adolescenta | min 5 years | 100$ | 50 $ | no | 6.00% | at account closing | yearly |
| Perspectiva | 5 years | 500 $ | 100 $ | yes | 5,00% | Lunar | yearly |
| Încredere | 24 months | 100$ | 50 $ | yes | 5.25% | monthly | no |
| 36 months | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 months | 500$ | no | no | 3.00% | monthly | no |
| 6 months | 5.00% | ||||||
| 24 months | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 yaers | 70$ | 70$ | yes | 6.00% | monthly | no |
| DEPOZITE ÎN EUR | |||||||
| La vedere | - | 10 EUR | 1EUR | yes | - | - | - |
| Flexibil | 3 months | 300 EUR | 200 EUR | no | 1.00% | monthly | no |
| 6 months | yes | 3.00% | |||||
| 12 months | 3.25% | ||||||
| 24 months | 3.50% | ||||||
| Rentier | 3 months | 500 EUR | 100 EUR | no | 1.50% | monthly | no |
| 6 months | 3.00% | ||||||
| 12 months | 3.50% | ||||||
| 36 months | 6.75% | ||||||
| Favor | 12 months | 2500 EUR | 500 EUR | yes | 3.75% | monthly | no |
| Adolescenta | min 5 years | 100 EUR | 50 EUR | no | 6,00% | at account closing | yearly |
| Perspectiva | 5 years | 500 EUR | 100 EUR | yes | 5,00% | monthly | yearly |
| Încredere | 24 months | 100 Eur | 50 EUR | yes | 5.25% | monthly | no |
| 36 months | 5.50% | ||||||
| Exclusiv | 3 months | 500 EUR | no | no | 3.00% | monthly | no |
| 6 months | 5.00% | ||||||
| 24 months | 5.50% | ||||||
| Jubiliar | 7 yaers | 70 Eur | 70 Eur | yes | 6.00% | monthly | no |
| Garantate in conformitate cu Legea nr. 575 - XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar. | |||||||
| Ratele dobînzii sunt flotante. | |||||||
| *) După primil termen de păstrare primeşte un bonus de 1% la rata dobînzii anuale | |||||||
Interest Rates for deposits in force from April 1st 2012.