Types of deposits
Conditions for term deposits offered to individual entities by Banca de Economii S.A. as of 01.03.2013
| DEPOZITE ÎN MDL | |||||||||
| Tipul depozitului | Termenul de plasare | Varsamînt initial în mărime nu mai mică de | Varsamint suplimentar | Retrageri din cont | Rata dobînzii anuală (flotantă) | Achitarea dobînzii | Capitalizare | Prorogare | Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare |
| La vedere | - | 1 leu | 1 leu | Da | 0% | - | - | ||
| La vedere ”Social” | - | 1 leu | 1 leu | Da | 0.50% | - | - | - | |
| Fidelitate | 4 luni | 1,000 lei | 500 lei | Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL | 4.50% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| 6 luni | Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL | 9.00% | |||||||
| 12 luni | Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL | 11.00% | |||||||
| Econom 2007 | 6 luni | 1,000 lei | 100 lei | Nu | 7.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| 12 luni | 8.00% | ||||||||
| 18 luni | 9.20% | ||||||||
| Flexibil | 3 luni | 3,000 lei | 2,000 lei | Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 3,000 lei | 2.00% | lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează; |
| 6 luni | 6.50% | b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează: | |||||||
| 12 luni | 7.50% | - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%; | |||||||
| - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni; | |||||||||
| - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni; | |||||||||
| - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni; | |||||||||
| 24 luni | 8.50% | Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||
| Favor | 12 luni | 35,000 lei | 5,000 lei | Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 35,000 lei | 9.00% | Lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează. |
| b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit. | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Adolescenta | min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani | 1,000 lei | 500 lei | Nu | 14.50% | Capitalizare | Anual | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| Perspectiva | 5 ani | 5,000 lei | 500 lei | Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 5,000 lei | 11.50% | Lunar | Anual | Nu | a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează; |
| b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit | |||||||||
| Pensii | min 1 an | 10 lei | 10 lei | Da, dupa 1 an | 8.00% | Lunar, după primul an | Anual | Nu | La închiderea depozitului în perioada de acumulare mai devreme de 1 an din ziua deschiderii contului dobînda se calculează în mărime de 50% din rata stabilită pentru toată perioada de păstrarea depozitului. |
| De acumulare cu capitalizare | 6 luni | 500 lei | 10 lei | Da, dupa 1 luna | 2.00% | Capitalizare lunara | Lunar | Da | a) La închiderea depozitului pînă la expirarea primei luni de plasare, dobînda nu se calculează. |
| b) La închiderea depozitului după o lună de plasare, dobînda se calculează în mărime de 50% din sumadobînzii calculate pentru perioada efectivă de plasare. | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Încredere | 24 luni | 1,000 lei | 500 lei | Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 10,000 lei | 11.50% | Lunar | Nu | Da | Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. |
| 36 luni | 12.25% | ||||||||
| Exclusiv | 3 luni | 5,000 lei | Nu | Nu | 3.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| 6 luni | 7.50% | ||||||||
| 12 luni | 10.00% | ||||||||
| Jubiliar | 7 ani | 700 lei | 700 lei | Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 7,000 lei | 13.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (USD) | |||||||||
| Tipul depozitului | Termenul de plasare | Varsamîntul initial | Varsamint suplimentar | Retrageri din cont | Rata dobînzii anuală (flotantă) | Achitarea dobînzii | Capitalizare | Prorogare | Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare |
| La vedere | 10 USD | 1 USD | Da | 0 | |||||
| FIDELITATE | 4 luni | 100 USD | 50 USD | Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 USD | 3.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| 6 luni | Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 USD | 5.00% | |||||||
| 12 luni | Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 USD | 6.00% | |||||||
| Flexibil | 3 luni | 300 USD | 200 USD | Nu | 1.00% | Lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează; |
| 6 luni | Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 300 USD | 2.50% | b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează: | ||||||
| - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%; | |||||||||
| 12 luni | 3.25% | - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni; | |||||||
| 24 luni | 3.50% | - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni; | |||||||
| - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni; | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Rentier | 3 luni | 500 USD | 100 USD | Nu | 1.50% | Lunar | Nu | Da | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| 6 luni | 3.00% | ||||||||
| 12 luni | 3.50% | ||||||||
| 36 luni | 6.00% | ||||||||
| Favor | 12 luni | 2500 USD | 500 USD | Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 USD | 3.75% | Lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează. |
| b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit. | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Adolescenta | min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani | 100 USD | 50 USD | Nu | 6.00% | Capitalizare | Anual | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| Perspectiva | 5 ani | 500 USD | 100 USD | Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 USD | 5.00% | Lunar | Anual | Nu | a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează; |
| b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit | |||||||||
| Încredere | 24 luni | 100 USD | 50 USD | Da, dupa prima jumatate de termen cu men'inerea soldului minim de 1,000 USD | 5.00% | Lunar | Nu | Da | Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. |
| 36 luni | 5.25% | ||||||||
| Exclusiv | 3 luni | 500 USD | Nu | Nu | 2.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| 6 luni | 4.40% | ||||||||
| 12 luni | 5.25% | ||||||||
| Jubiliar | 7 ani | 70 USD | 70 USD | Da, dupa 1 an, cu men'inerea soldului minim de 700 USD | 6.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (EUR) | |||||||||
| Tipul depozitului | Termenul de plasare | Varsamîntul initial | Varsamint suplimentar | Retrageri din cont | Rata dobînzii anuală (flotantă) | Achitarea dobînzii | Capitalizare | Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare | |
| La vedere | 10 EUR | 1 EUR | Da | 0 | |||||
| FIDELITATE | 4 luni | 100 EUR | 50 EUR | Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 EUR | 3.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului. |
| 6 luni | Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 EUR | 5.00% | |||||||
| 12 luni | Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2.000 EUR | 6.00% | |||||||
| Flexibil | 3 luni | 300 EUR | 200 EUR | Nu | 1.00% | Lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează; |
| 6 luni | Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 300 EUR | 2.50% | b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează: | ||||||
| - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%; | |||||||||
| 12 luni | 3.25% | - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni; | |||||||
| 24 luni | 3.50% | - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni; | |||||||
| - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni; | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Rentier | 3 luni | 500 EUR | 100 EUR | Nu | 1.50% | Lunar | Nu | Da | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| 6 luni | 3.00% | ||||||||
| 12 luni | 3.50% | ||||||||
| 36 luni | 6.00% | ||||||||
| Favor | 12 luni | 2500 EUR | 500 EUR | Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 EUR | 3.75% | Lunar | Nu | Nu | a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează. |
| b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit. | |||||||||
| Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. | |||||||||
| Adolescenta | min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani | 100 EUR | 50 EUR | Nu | 6.00% | Capitalizare | Anual | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| Perspectiva | 5 ani | 500 EUR | 100 EUR | Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 EUR | 5.00% | Lunar | Annual | Nu | a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează; |
| b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit | |||||||||
| Încredere | 24 luni | 100 EUR | 50 EUR | Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 EUR | 5.00% | Lunar | Nu | Da | Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului. |
| 36 luni | 5.25% | ||||||||
| Exclusiv | 3 luni | 500 EUR | Nu | Nu | 1.75% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
| 6 luni | 4.30% | ||||||||
| 12 luni | 5.00% | ||||||||
| Jubiliar | 7 ani | 70 EUR | 70 EUR | Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 EUR | 6.00% | Lunar | Nu | Nu | Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului |
Garantate in conformitate cu Legea nr. 575 - XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar.