Other
Banca de Economii SA vinde în calitatea de creditor gajist următoarele bunuri:
| 1 | 
 din numele „AROMA” S.A., în procedura planului | 
| Nr. d/o | Nr. de inventariere/ Denumirea | 
| 1 | 1450015 Aparat p/u prod. frigului 31.08.04 | 
| 2 | 1450016 Aparat p/u producerea frigului ser. 04151 31.08.04 | 
| 3 | 1450017 Aparat p/u producerea frigului ser. 04151 31.08.04 | 
| 4 | 1420002 A-T CAPSUL.STCLELOR- TECNO 01.12.03 | 
| 5 | 1420003 A-T CAPSULAT STICLE AROL 01.07.03 | 
| 6 | 1420007 A-T ETICHETAT STICLE TFC RM 01.12.03 | 
| 7 | 1420009 A-T IMBUT.ITAL.D-9VRE-18 01.02.03 | 
| 8 | 1420010 A-t\amal\sticle\cutii Linap Krones 01.07.98 | 
| 9 | 1420011 A-t\etichet.Taxomatic Krone 01.12.98 | 
| 10 | 1420012 A-t\turnare Vacufill Krones 01.07.98 | 
| 11 | 1420029 AUTOMAT DE ETICHETAT (Italia) 01.07.97 | 
| 12 | 1230020 But din stejar 1.8 m.cub 01.09.62 | 
| 13 | 1230021 But din stejar 1.8 m.cub 01.12.61 | 
| 14 | 1230022 But din stejar 1.8 m.cub 01.09.62 | 
| 15 | 1230023 But din stejar 1.8 m.cub 01.03.61 | 
| 16 | 1230024 But din stejar 1.8 m.cub 01.12.52 | 
| 17 | 1230025 But din stejar 1.8 m.cub 01.12.52 | 
| 18 | 1230026 But din stejar 1.8 m.cub 01.03.61 | 
| 19 | 1230027 But din stejar 1.8 m.cub 01.12.52 | 
| 20 | 1230028 But din stejar 1.8 m.cub 01.07.52 | 
| 21 | 1230029 But din stejar 1.8 m.cub 01.08.52 | 
| 22 | 1230030 But din stejar 1.9 m.cub 01.09.56 | 
| 23 | 1230001 But din stejar 5 m.cub 01.10.48 | 
| 24 | 1230002 But din stejar 5 m.cub 01.07.52 | 
| 25 | 1230003 But din stejar 5 m.cub 01.09.52 | 
| 26 | 1230004 But din stejar 5 m.cub 01.09.52 | 
| 27 | 1230005 But din stejar 5 m.cub 01.09.61 | 
| 28 | 1230006 But din stejar 5 m.cub 01.08.52 | 
| 29 | 1230007 But din stejar 5 m.cub 01.08.52 | 
| 30 | 1230008 But din stejar 5 m.cub 01.07.61 | 
| 31 | 1230009 But din stejar 5 m.cub 01.07.52 | 
| 32 | 1230010 But din stejar 5 m.cub 01.12.62 | 
| 33 | 1230011 But din stejar 5 m.cub 01.08.52 | 
| 34 | 1230012 But din stejar 5 m.cub 01.08.52 | 
| 35 | 1230013 But din stejar 5 m.cub 01.08.52 | 
| 36 | 1230014 But din stejar 5 m.cub 01.09.62 | 
| 37 | 1230015 But din stejar 5 m.cub 01.09.62 | 
| 38 | 1230016 But din stejar 5 m.cub 01.09.62 | 
| 39 | 1230017 But din stejar 5 m.cub 01.12.61 | 
| 40 | 1230018 But din stejar 5 m.cub 01.12.61 | 
| 41 | 1230019 But din stejar 5 m.cub 01.06.61 | 
| 42 | 1230117 Cist.email.\5sup. 2398 dal 01.07.80 | 
| 43 | 1230119 Cist.email.\5sup. 2442 dal 01.07.80 | 
| 44 | 1230140 Cist.email.\5sup.2423 dal 01.07.80 | 
| 45 | 1230124 Cist.email.\5sup.2426 dal 01.07.80 | 
| 46 | 1230125 Cist.email.\5sup.2427 dal 01.07.80 | 
| 47 | 1230118 Cist.email.\5sup.2428 dal 01.07.80 | 
| 48 | 1230126 Cist.email.\5sup.2428 dal 01.07.80 | 
| 49 | 1230127 Cist.email.\5sup.2429 dal 01.07.80 | 
| 50 | 1230138 Cist.email.\5sup.2434 dal 01.07.80 | 
| 51 | 1230120 Cist.email.\5sup.2435 dal 01.07.80 | 
| 52 | 1230134 Cist.email.\5sup.2437 dal 01.07.80 | 
| 53 | 1230137 Cist.email.\5sup.2437 dal 01.07.80 | 
| 54 | 1230136 Cist.email.\5sup.2441 dal 01.07.80 | 
| 55 | 1230135 Cist.email.\5sup.2442 dal 01.07.80 | 
| 56 | 1230121 Cist.email.\5sup.2443 dal 01.07.80 | 
| 57 | 1230131 Cist.email.\5sup.2443 dal 01.07.80 | 
| 58 | 1230139 Cist.email.\5sup.2443 dal 01.07.80 | 
| 59 | 1230129 Cist.email.\5sup.2444 dal 01.07.80 | 
| 60 | 1230130 Cist.email.\5sup.2448 dal 01.07.80 | 
| 61 | 1230132 Cist.email.\5sup.2448 dal 01.07.80 | 
| 62 | 1230123 Cist.email.\5sup.2454 dal 01.07.80 | 
| 63 | 1230133 Cist.email.\5sup.2454 dal 01.07.80 | 
| 64 | 1230122 Cist.email.\5sup.2455 dal 01.07.80 | 
| 65 | 1230128 Cist.email.\5sup.2456 dal 01.07.80 | 
| 66 | 1230164 Cist.email.\camasa.1925 dal 01.06.80 | 
| 67 | 1230153 Cist.email.\camasa.1930 dal 01.06.80 | 
| 68 | 1230155 Cist.email.\camasa.1932 dal 01.06.80 | 
| 69 | 1230158 Cist.email.\camasa.1932 dal 01.06.80 | 
| 70 | 1230156 Cist.email.\camasa.1935 dal 01.06.80 | 
| 71 | 1230154 Cist.email.\camasa.1940 dal 01.06.80 | 
| 72 | 1230160 Cist.email.\camasa.1940 dal 01.06.80 | 
| 73 | 1230163 Cist.email.\camasa.1940 dal 01.06.80 | 
| 74 | 1230161 Cist.email.\camasa.1944 dal 01.06.80 | 
| 75 | 1230162 Cist.email.\camasa.1946 dal 01.06.80 | 
| 76 | 1230159 Cist.email.\camasa.1952 dal 01.06.80 | 
| 77 | 1230157 Cist.email.\camasa.1957 dal 01.06.80 | 
| 78 | 1230144 Cist.email.\camasa.1960 dal 01.06.80 | 
| 79 | 1230143 Cist.email.\camasa.1965 dal 01.06.80 | 
| 80 | 1230142 Cist.email.\camasa.1968 dal 01.06.80 | 
| 81 | 1230145 Cist.email.\camasa.1970 dal 01.06.80 | 
| 82 | 1230146 Cist.email.\camasa.1973 dal 01.06.80 | 
| 83 | 1230150 Cist.email.\camasa.1977 dal 01.06.80 | 
| 84 | 1230152 Cist.email.\camasa.1977 dal 01.06.80 | 
| 85 | 1230151 Cist.email.\camasa.1979 dal 01.06.80 | 
| 86 | 1230147 Cist.email.\camasa.1982 dal 01.06.80 | 
| 87 | 1230149 Cist.email.\camasa.1986 dal 01.06.80 | 
| 88 | 1230148 Cist.email.\camasa.1995 dal 01.06.80 | 
| 89 | 1230141 Cist.email.\camasa1960 dal 01.06.80 | 
| 90 | 1230310 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.04.80 | 
| 91 | 1230311 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.06.80 | 
| 92 | 1230312 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.06.80 | 
| 93 | 1230313 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.06.80 | 
| 94 | 1230314 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.06.80 | 
| 95 | 1230315 Cisterna \5sup. 25 m.cub 01.06.80 | 
| 96 | 1230296 Cisterna \5sup.2762 dal 01.05.80 | 
| 97 | 1230300 Cisterna \5sup.2763 dal 01.05.80 | 
| 98 | 1230297 Cisterna \5sup.2764 dal 01.05.80 | 
| 99 | 1230299 Cisterna \5sup.2767 dal 01.05.80 | 
| 100 | 1230283 Cisterna \5sup.2768 dal 01.05.80 | 
| 101 | 1230284 Cisterna \5sup.2768 dal 01.05.80 | 
| 102 | 1230286 Cisterna \5sup.2769 dal 01.05.80 | 
| 103 | 1230285 Cisterna \5sup.2771 dal 01.05.80 | 
| 104 | 1230282 Cisterna \5sup.2774 dal 01.05.80 | 
| 105 | 1230298 Cisterna \5sup.2786 dal 01.05.80 | 
| 106 | 1230309 Cisterna \5sup.2830 dal 01.05.80 | 
| 107 | 1230295 Cisterna \5sup.2849 dal 01.05.80 | 
| 108 | 1230289 Cisterna \5sup.2851 dal 01.05.80 | 
| 109 | 1230308 Cisterna \5sup.2853 dal 01.05.80 | 
| 110 | 1230288 Cisterna \5sup.2854 dal 01.05.80 | 
| 111 | 1230287 Cisterna \5sup.2856 dal 01.05.80 | 
| 112 | 1230243 Cisterna \5sup.2858 dal 01.03.80 | 
| 113 | 1230303 Cisterna \5sup.2859 dal 01.05.80 | 
| 114 | 1230302 Cisterna \5sup.2861 dal 01.05.80 | 
| 115 | 1230304 Cisterna \5sup.2862 dal 01.05.80 | 
| 116 | 1230277 Cisterna \5sup.2863 dal 01.05.80 | 
| 117 | 1230280 Cisterna \5sup.2863 dal 01.05.80 | 
| 118 | 1230293 Cisterna \5sup.2863 dal 01.05.80 | 
| 119 | 1230306 Cisterna \5sup.2863 dal 01.05.80 | 
| 120 | 1230305 Cisterna \5sup.2864 dal 01.05.80 | 
| 121 | 1230278 Cisterna \5sup.2865 dal 01.05.80 | 
| 122 | 1230281 Cisterna \5sup.2865 dal 01.05.80 | 
| 123 | 1230301 Cisterna \5sup.2865 dal 01.05.80 | 
| 124 | 1230279 Cisterna \5sup.2866 dal 01.05.80 | 
| 125 | 1230290 Cisterna \5sup.2866 dal 01.05.80 | 
| 126 | 1230294 Cisterna \5sup.2868 dal 01.05.80 | 
| 127 | 1230291 Cisterna \5sup.2871 dal 01.05.80 | 
| 128 | 1230292 Cisterna \5sup.2873 dal 01.05.80 | 
| 129 | 1230307 Cisterna \5sup.2876 dal 01.05.80 | 
| 130 | 1230481 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 131 | 1230482 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 132 | 1230484 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 133 | 1230485 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 134 | 1230486 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 135 | 1230487 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 136 | 1230488 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 137 | 1230489 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 138 | 1230490 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 139 | 1230491 Cisterna cu camasa 20 m.cub 01.02.70 | 
| 140 | 1230374 Cisterna email.\5sup 25 m.cub 01.03.87 | 
| 141 | 1230410 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 142 | 1230411 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 143 | 1230412 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 144 | 1230413 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 145 | 1230423 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 146 | 1230373 Cisterna emailata 10 m.cub 01.02.69 | 
| 147 | 1230424 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 148 | 1230436 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.65 | 
| 149 | 1230443 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 150 | 1230444 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 151 | 1230445 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 152 | 1230446 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 153 | 1230447 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 154 | 1230448 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 155 | 1230449 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 156 | 1230450 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 157 | 1230451 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 158 | 1230452 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 159 | 1230453 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 160 | 1230454 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 161 | 1230455 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 162 | 1230456 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 163 | 1230457 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 164 | 1230458 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 165 | 1230459 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 166 | 1230472 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 167 | 1230473 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 168 | 1230474 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.67 | 
| 169 | 1230477 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.76 | 
| 170 | 1230478 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.76 | 
| 171 | 1230032 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 172 | 1230034 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 173 | 1230037 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 174 | 1230038 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 175 | 1230039 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 176 | 1230040 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 177 | 1230041 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 178 | 1230042 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 179 | 1230043 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 180 | 1230044 Cisterna emailata 10 m.cub 01.03.69 | 
| 181 | 1230542 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.64 | 
| 182 | 1230643 Cisterna emailata 10 m.cub 01.05.64 | 
| 183 | 1230671 Cisterna emailata 10 m.cub 01.08.70 | 
| 184 | 1230429 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 185 | 1230430 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 186 | 1230431 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 187 | 1230432 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 188 | 1230634 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 189 | 1230433 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 190 | 1230434 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 191 | 1230435 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 192 | 1230437 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 193 | 1230438 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 194 | 1230441 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 195 | 1230442 Cisterna emailata 14 m.cub 01.05.67 | 
| 196 | 1230492 Cisterna emailata 14 m.cub 01.02.70 | 
| 197 | 1230493 Cisterna emailata 14 m.cub 01.02.70 | 
| 198 | 1230496 Cisterna emailata 14 m.cub 01.02.70 | 
| 199 | 1230498 Cisterna emailata 14 m.cub 01.02.70 | 
| 200 | 1230502 Cisterna emailata 14 m.cub 01.03.75 | 
| 201 | 1230505 Cisterna emailata 14 m.cub 01.03.75 | 
| 202 | 1230506 Cisterna emailata 14 m.cub 01.03.75 | 
| 203 | 1230507 Cisterna emailata 14 m.cub 01.04.76 | 
| 204 | 1230510 Cisterna emailata 14 m.cub 01.04.76 | 
| 205 | 1230511 Cisterna emailata 14 m.cub 01.04.76 | 
| 206 | 1230524 Cisterna emailata 14 m.cub 01.03.76 | 
| 207 | 1230591 Cisterna emailata 14 m.cub 01.09.93 | 
| 208 | 1230597 Cisterna emailata 14 m.cub 01.09.93 | 
| 209 | 1230578 Cisterna emailata 14 m.cub 01.12.93 | 
| 210 | 1230581 Cisterna emailata 14 m.cub 01.12.93 | 
| 211 | 1230425 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 212 | 1230426 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 213 | 1230047 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 214 | 1230048 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 215 | 1230049 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 216 | 1230050 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 217 | 1230051 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 218 | 1230052 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 219 | 1230053 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 220 | 1230054 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 221 | 1230055 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 222 | 1230056 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 223 | 1230057 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 224 | 1230058 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 225 | 1230059 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 226 | 1230060 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 227 | 1230061 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 228 | 1230062 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 229 | 1230063 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 230 | 1230064 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 231 | 1230427 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 232 | 1230428 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 233 | 1230232 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 234 | 1230439 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 235 | 1230440 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 236 | 1230116 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.67 | 
| 237 | 1230495 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 238 | 1230499 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 239 | 1230500 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 240 | 1230501 Cisterna emailata 15 m.cub 01.03.75 | 
| 241 | 1230503 Cisterna emailata 15 m.cub 01.03.75 | 
| 242 | 1230504 Cisterna emailata 15 m.cub 01.03.75 | 
| 243 | 1230508 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 244 | 1230509 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 245 | 1230512 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 246 | 1230513 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 247 | 1230514 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 248 | 1230515 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 249 | 1230516 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 250 | 1230517 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 251 | 1230518 Cisterna emailata 15 m.cub 01.04.76 | 
| 252 | 1230519 Cisterna emailata 15 m.cub 01.01.75 | 
| 253 | 1230045 Cisterna emailata 15 m.cub 01.03.69 | 
| 254 | 1230046 Cisterna emailata 15 m.cub 01.03.69 | 
| 255 | 1230648 Cisterna emailata 15 m.cub 01.11.84 | 
| 256 | 1230528 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 257 | 1230529 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.80 | 
| 258 | 1230539 Cisterna emailata 15 m.cub 01.05.64 | 
| 259 | 1230535 Cisterna emailata 15 m.cub 01.06.88 | 
| 260 | 1230536 Cisterna emailata 15 m.cub 01.06.88 | 
| 261 | 1230672 Cisterna emailata 15 m.cub 01.06.88 | 
| 262 | 1230537 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 263 | 1230538 Cisterna emailata 15 m.cub 01.02.70 | 
| 264 | 1230494 Cisterna emailata 15m.cub 01.02.70 | 
| 265 | 1230033 Cisterna emailata 18 m.cub 01.03.69 | 
| 266 | 1230035 Cisterna emailata 18 m.cub 01.03.69 | 
| 267 | 1230036 Cisterna emailata 18 m.cub 01.03.69 | 
| 268 | 1230531 Cisterna emailata 18 m.cub 01.06.88 | 
| 269 | 1230532 Cisterna emailata 18 m.cub 01.06.88 | 
| 270 | 1230673 Cisterna emailata 18 m.cub 01.06.88 | 
| 271 | 1230674 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 272 | 1230675 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 273 | 1230676 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 274 | 1230677 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 275 | 1230684 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 276 | 1230685 Cisterna emailata 18 m.cub 01.08.70 | 
| 277 | 1230596 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 278 | 1230598 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 279 | 1230599 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 280 | 1230600 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 281 | 1230601 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 282 | 1230602 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 283 | 1230603 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 284 | 1230604 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 285 | 1230605 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 286 | 1230606 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 287 | 1230607 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 288 | 1230608 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 289 | 1230609 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 290 | 1230610 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 291 | 1230611 Cisterna emailata 18 m.cub 01.09.93 | 
| 292 | 1230497 Cisterna emailata 20 m.cub 01.02.70 | 
| 293 | 1230520 Cisterna emailata 20 m.cub 01.01.75 | 
| 294 | 1230526 Cisterna emailata 20 m.cub 01.04.74 | 
| 295 | 1230527 Cisterna emailata 20 m.cub 01.04.74 | 
| 296 | 1230678 Cisterna emailata 20 m.cub 01.08.70 | 
| 297 | 1230679 Cisterna emailata 20 m.cub 01.08.70 | 
| 298 | 1230682 Cisterna emailata 20 m.cub 01.08.70 | 
| 299 | 1230683 Cisterna emailata 20 m.cub 01.08.70 | 
| 300 | 1230522 Cisterna emailata 22 m.cub 01.03.76 | 
| 301 | 1230525 Cisterna emailata 22 m.cub 01.03.76 | 
| 302 | 1230645 Cisterna emailata 22 m.cub 01.03.76 | 
| 303 | 1230697 Cisterna emailata 23 m. cub 01.03.03 | 
| 304 | 1230699 Cisterna emailata 23 m. cub 01.03.03 | 
| 305 | 1230700 Cisterna emailata 23 m. cub 01.03.03 | 
| 306 | 1230701 Cisterna emailata 23 m. cub 01.03.03 | 
| 307 | 1230698 Cisterna emailata 23 m. cub 01.03.03 | 
| 308 | 1230635 Cisterna emailata 23 m.cub 01.05.67 | 
| 309 | 1230483 Cisterna emailata 23 m.cub 01.02.70 | 
| 310 | 1230637 Cisterna emailata 23 m.cub 01.04.76 | 
| 311 | 1230638 Cisterna emailata 23 m.cub 01.04.76 | 
| 312 | 1230639 Cisterna emailata 23 m.cub 01.01.75 | 
| 313 | 1230521 Cisterna emailata 23 m.cub 01.01.75 | 
| 314 | 1230523 Cisterna emailata 23 m.cub 01.03.76 | 
| 315 | 1230640 Cisterna emailata 23 m.cub 01.03.76 | 
| 316 | 1230641 Cisterna emailata 23 m.cub 01.04.74 | 
| 317 | 1230642 Cisterna emailata 23 m.cub 01.08.64 | 
| 318 | 1230533 Cisterna emailata 23 m.cub 01.06.88 | 
| 319 | 1230534 Cisterna emailata 23 m.cub 01.06.88 | 
| 320 | 1230680 Cisterna emailata 23 m.cub 01.08.70 | 
| 321 | 1230681 Cisterna emailata 23 m.cub 01.08.70 | 
| 322 | 1230670 Cisterna emailata 23 m.cub 01.08.70 | 
| 323 | 1230687 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.91 | 
| 324 | 1230623 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 325 | 1230557 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 326 | 1230626 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 327 | 1230627 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 328 | 1230631 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 329 | 1230632 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 330 | 1230592 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 331 | 1230593 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 332 | 1230594 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 333 | 1230595 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 334 | 1230612 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 335 | 1230613 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 336 | 1230614 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 337 | 1230615 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 338 | 1230616 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 339 | 1230617 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 340 | 1230618 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 341 | 1230619 Cisterna emailata 23 m.cub 01.09.93 | 
| 342 | 1230558 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 343 | 1230559 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 344 | 1230560 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 345 | 1230562 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 346 | 1230571 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 347 | 1230574 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 348 | 1230575 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 349 | 1230576 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 350 | 1230577 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 351 | 1230579 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 352 | 1230580 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 353 | 1230582 Cisterna emailata 23 m.cub 01.12.93 | 
| 354 | 1230316 Cisterna emailata 2429 dal 01.06.80 | 
| 355 | 1230319 Cisterna emailata 2431 dal 01.06.80 | 
| 356 | 1230320 Cisterna emailata 2437 dal 01.06.80 | 
| 357 | 1230321 Cisterna emailata 2442 dal 01.07.80 | 
| 358 | 1230318 Cisterna emailata 2443 dal 01.06.80 | 
| 359 | 1230322 Cisterna emailata 2443 dal 01.07.80 | 
| 360 | 1230317 Cisterna emailata 2453 dal 01.06.80 | 
| 361 | 1230376 Cisterna emailata 25 m.cub 01.05.80 | 
| 362 | 1230377 Cisterna emailata 25 m.cub 01.05.80 | 
| 363 | 1230378 Cisterna emailata 25 m.cub 01.05.80 | 
| 364 | 1230379 Cisterna emailata 25 m.cub 01.05.80 | 
| 365 | 1230380 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 366 | 1230381 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 367 | 1230382 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 368 | 1230383 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 369 | 1230384 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 370 | 1230385 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 371 | 1230386 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 372 | 1230387 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 373 | 1230388 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 374 | 1230375 Cisterna emailata 25 m.cub 01.02.80 | 
| 375 | 1230480 Cisterna emailata 50 m.cub 01.02.70 | 
| 376 | 1230540 Cisterna emailata 50 m.cub 01.05.64 | 
| 377 | 1230541 Cisterna emailata 50 m.cub 01.05.64 | 
| 378 | 1230586 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 379 | 1230620 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 380 | 1230624 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 381 | 1230625 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 382 | 1230628 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 383 | 1230629 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 384 | 1230630 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 385 | 1230587 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 386 | 1230588 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 387 | 1230589 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 388 | 1230590 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 389 | 1230621 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 390 | 1230622 Cisterna emailata 50 m.cub 01.09.93 | 
| 391 | 1230561 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 392 | 1230563 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
| 393 | 1230564 Cisterna emailata 50 m.cub 01.12.93 | 
